PIASTRI Oscar Codice: 218Ruolo: Pilota Squadra: McLaren Fascia: 2 Numero di gara: 81 Data di nascita: 06/04/2001 Altezza: 1,78 Nazione: AUSTRALIA Sito ufficiale: https://oscarpiastri.com |
Statistiche totali GP corsi: 21GP conclusi: 21 Punti mondiale: 243 Punti gara: 518 Punti prove: 340 Vittorie: 2 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 27 Giri veloci: 1 FantaPunti: 890 FantaMedia: 42,38 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILE | McLaren | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
MESSICO | McLaren | 8 | 17 | 0 | 9 | 31 |
STATI UNITI | McLaren | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
SINGAPORE | McLaren | 3 | 5 | 0 | 2 | 46 |
AZERBAIJAN | McLaren | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
ITALIA | McLaren | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
OLANDA | McLaren | 4 | 3 | 0 | 0 | 46 |
BELGIO | McLaren | 2 | 5 | 0 | 3 | 50 |
UNGHERIA | McLaren | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
GRAN BRETAGNA | McLaren | 4 | 5 | 0 | 1 | 43 |
AUSTRIA | McLaren | 2 | 7 | 0 | 5 | 50 |
SPAGNA | McLaren | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 |
CANADA | McLaren | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 |
MONACO | McLaren | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
EMILIA ROMAGNA | McLaren | 4 | 5 | 0 | 1 | 43 |
MIAMI | McLaren | 13 | 6 | 1 | 0 | 28 |
CINA | McLaren | 8 | 5 | 0 | 0 | 34 |
GIAPPONE | McLaren | 8 | 6 | 0 | 0 | 33 |
AUSTRALIA | McLaren | 4 | 5 | 0 | 1 | 43 |
ARABIA SAUDITA | McLaren | 4 | 5 | 0 | 1 | 43 |
BAHRAIN | McLaren | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy