Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MTL 77 | 692 | 0 | |
2 | (2) | 1973santoregon | 674 | 18 | |
3 | (3) | paolo1967 | 673 | 19 | |
4 | (4) | baluska | 671 | 21 | |
5 | (5) | nordsjaelland_19269 | 661 | 31 | |
6 | (6) | robepo | 658 | 34 | |
7 | (7) | dcruz | 654 | 38 | |
8 | (8) | acmoggio | 653 | 39 | |
9 | new | shell70 | 645 | 47 | |
10 | (22) | merro76 | 645 | 47 | |
11 | (11) | Cugino_di_Santa | 639 | 53 | |
12 | (12) | il duca | 639 | 53 | |
13 | (13) | formulaf1 | 639 | 53 | |
14 | (17) | andreprof | 639 | 53 | |
15 | (27) | luce_v_benevento | 637 | 55 | |
16 | (14) | sam_hines | 635 | 57 | |
17 | (15) | Chiara&Monica_V2 | 635 | 57 | |
18 | (16) | simonecit | 635 | 57 | |
19 | (9) | Hughibald | 632 | 60 | |
20 | (18) | passerotto9/11 | 628 | 64 | |
21 | (19) | Ciccio68* | 628 | 64 | |
22 | (20) | dr. metal | 627 | 65 | |
23 | (21) | thematrix | 625 | 67 | |
24 | (24) | Ciccio71** | 623 | 69 | |
25 | (23) | ronniecr7 | 622 | 70 | |
26 | (25) | iommi | 620 | 72 | |
27 | (26) | indeMONIAta | 619 | 73 | |
28 | (28) | gasparinik | 617 | 75 | |
29 | (29) | scale1975 | 616 | 76 | |
30 | (46) | alexcastorina | 613 | 79 | |
31 | (30) | valla | 612 | 80 | |
32 | (31) | lanza2018 | 612 | 80 | |
33 | (32) | lazio70 | 611 | 81 | |
34 | (33) | odo1970 | 608 | 84 | |
35 | (34) | mariobumbum | 607 | 85 | |
36 | (35) | lucas ii | 605 | 87 | |
37 | (36) | gisellagis | 604 | 88 | |
38 | (38) | Gordolindo | 602 | 90 | |
39 | new | europe garden | 601 | 91 | |
40 | (42) | danistucchi | 595 | 97 | |
41 | (45) | cucettiteam | 594 | 98 | |
42 | (40) | ibrido | 593 | 99 | |
43 | (48) | mauberez | 593 | 99 | |
44 | (41) | qqq | 593 | 99 | |
45 | (58) | rino salvatore | 591 | 101 | |
46 | (81) | cucetti`s team | 590 | 102 | |
47 | (49) | arnold | 590 | 102 | |
48 | (44) | Ciccio37* | 590 | 102 | |
49 | (50) | scale0310 | 590 | 102 | |
50 | (51) | davide70 | 589 | 103 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy