Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | new | sam_hines | 566 | 137 | ![]() |
52 | new | gisellagis | 564 | 139 | ![]() |
53 | new | attila48 | 562 | 141 | ![]() |
54 | new | arnold | 562 | 141 | ![]() |
55 | new | ciccio71* | 561 | 142 | ![]() |
56 | new | simonecit | 559 | 144 | ![]() |
57 | new | ciccio68 | 559 | 144 | ![]() |
58 | new | aadriano | 557 | 146 | ![]() |
59 | new | giamporcaro | 555 | 148 | ![]() |
60 | new | patalby | 550 | 153 | ![]() |
61 | new | superchecco | 548 | 155 | ![]() |
62 | new | ciccio37 | 548 | 155 | ![]() |
63 | new | fiocco64 | 546 | 157 | ![]() |
64 | new | falco70 | 544 | 159 | ![]() |
65 | new | ciccio71* | 543 | 160 | ![]() |
66 | new | Guancio21927 | 542 | 161 | ![]() |
67 | new | mariobumbum | 541 | 162 | ![]() |
68 | new | formulaf1 | 541 | 162 | ![]() |
69 | new | Il Branco Selvaggio | 538 | 165 | ![]() |
70 | new | filippo70 | 538 | 165 | ![]() |
71 | new | odo1970 | 538 | 165 | ![]() |
72 | new | brogio | 537 | 166 | ![]() |
73 | new | ste_fano | 537 | 166 | ![]() |
74 | new | bigmarcio.1 | 536 | 167 | ![]() |
75 | new | rino salvatore | 531 | 172 | ![]() |
76 | new | andreaa | 529 | 174 | ![]() |
77 | new | danistucchi | 528 | 175 | ![]() |
78 | new | gasparinik | 528 | 175 | ![]() |
79 | new | longobarda | 527 | 176 | ![]() |
80 | new | pavel 11 | 527 | 176 | ![]() |
81 | new | bara | 524 | 179 | ![]() |
82 | new | ronniecr7 | 521 | 182 | ![]() |
83 | new | baluska | 520 | 183 | ![]() |
84 | new | andreprof | 518 | 185 | ![]() |
85 | new | vincevolley | 517 | 186 | ![]() |
86 | new | lazio70 | 516 | 187 | ![]() |
87 | new | fripss | 514 | 189 | ![]() |
88 | new | alex10 | 513 | 190 | ![]() |
89 | new | DanieleF1 | 513 | 190 | ![]() |
90 | new | uniba20761 | 511 | 192 | ![]() |
91 | new | giodigiakk | 504 | 199 | ![]() |
92 | new | merro76 | 502 | 201 | ![]() |
93 | new | mikasa10 | 501 | 202 | ![]() |
94 | new | vecio alpin | 499 | 204 | ![]() |
95 | new | Polisportiva Murù | 499 | 204 | ![]() |
96 | new | alexcastorina | 491 | 212 | ![]() |
97 | new | mister purdu | 490 | 213 | ![]() |
98 | new | fitaul | 489 | 214 | ![]() |
99 | new | serpigio | 487 | 216 | ![]() |
100 | new | nicokikko | 486 | 217 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy