Homepage

Classifica generale torneo formula1 TOTO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
101 (108) utah72 232 193
102new Danix92 230 195
103 (111) andrepux 219 206
104 (113) andrea 215 210
105 (103) pavel 11 208 217
106 (106) Murù AJ7 208 217
107new bego27 208 217
108 (101) fripss 203 222
109 (107) superchecco 201 224
110new scale0310 200 225
111new scale1975 196 229
112 (110) andreprof 193 232
113new thepresident 184 241
114 (114) il kobra 180 245
115 (115) giamporcaro 159 266
116new giuby72 125 300
117new livia 122 303
118 (118) Gordolindo 114 311
119new afnhild 72 353
120new ponserino88 65 360
121new tony brando 58 367
122new pgm1950 53 372
123new fasti68 52 373
124new inter1975 51 374
125new Hughibald 48 377
126new pa0l0 47 378
127new fisherman 46 379
128new m.o.f.o 44 381
129new commando 32 393
130new commando ultra` 32 393
131new zoser 31 394
132new fede.zan 21 404
133new monzabrianza 19 406
134new riky_02 11 414
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 3 di 3 - Prima  <  1 2 3

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy