Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | new | matsah | 478 | 225 | ![]() |
102 | new | falsario2002 | 477 | 226 | ![]() |
103 | new | bego27 | 477 | 226 | ![]() |
104 | new | flower | 475 | 228 | ![]() |
105 | new | sheva79 | 472 | 231 | ![]() |
106 | new | vanni444 | 469 | 234 | ![]() |
107 | new | sct85 | 466 | 237 | ![]() |
108 | new | coreographic | 464 | 239 | ![]() |
109 | new | handanovc | 462 | 241 | ![]() |
110 | new | konko1974 | 453 | 250 | ![]() |
111 | new | monzabrianza | 443 | 260 | ![]() |
112 | new | Bet-Elohim | 442 | 261 | ![]() |
113 | new | kolima | 435 | 268 | ![]() |
114 | new | purdu | 434 | 269 | ![]() |
115 | new | europe garden | 433 | 270 | ![]() |
116 | new | mr.enrich | 426 | 277 | ![]() |
117 | new | A.S.Tronzo | 425 | 278 | ![]() |
118 | new | Mamma Pippetta | 402 | 301 | ![]() |
119 | new | giuby72 | 400 | 303 | ![]() |
120 | new | toro brianzolo | 396 | 307 | ![]() |
121 | new | upadrino | 390 | 313 | ![]() |
122 | new | dcruz | 373 | 330 | ![]() |
123 | new | Maresciallo | 372 | 331 | ![]() |
124 | new | Hughibald | 363 | 340 | ![]() |
125 | new | Aquila Selvaggia | 347 | 356 | ![]() |
126 | new | grels85 | 330 | 373 | ![]() |
127 | new | igor | 315 | 388 | ![]() |
128 | new | The Truth . | 313 | 390 | ![]() |
129 | new | zoser | 281 | 422 | ![]() |
130 | new | mauro_82 | 247 | 456 | ![]() |
131 | new | JohnnyW11 | 230 | 473 | ![]() |
132 | new | Rick Rock | 191 | 512 | ![]() |
133 | new | romagnamia | 178 | 525 | ![]() |
134 | new | lucamilan87 | 167 | 536 | ![]() |
135 | new | fuzysaab | 161 | 542 | ![]() |
136 | new | bubu998 | 136 | 567 | ![]() |
137 | new | lucadora84 | 121 | 582 | ![]() |
138 | new | fasti68 | 101 | 602 | ![]() |
139 | new | 5.4.4prescritt | 94 | 609 | ![]() |
140 | new | inter1975 | 90 | 613 | ![]() |
141 | new | signorpaperino | 82 | 621 | ![]() |
142 | new | Hannover 96 | 80 | 623 | ![]() |
143 | new | Speankyx | 73 | 630 | ![]() |
144 | new | bol82 | 61 | 642 | ![]() |
145 | new | black_mamba91 | 60 | 643 | ![]() |
146 | new | danyvr1 | 60 | 643 | ![]() |
147 | new | hawkins92 | 58 | 645 | ![]() |
148 | new | lildani85 | 58 | 645 | ![]() |
149 | new | candy | 56 | 647 | ![]() |
150 | new | chiccobelin | 56 | 647 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy