Piloti | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
190 | MARQUEZ Marc | Ducati |
146 | MARQUEZ Alex | Gresini |
135 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
102 | MORBIDELLI Franco | VR46 |
95 | BEZZECCHI Marco | Aprilia |
92 | DI GIANNANTONIO Fabio | VR46 |
86 | ZARCO Johann | LCR |
82 | ACOSTA Pedro | KTM |
52 | ALDEGUER Fermin | Gresini |
48 | VINALES Maverick | Tech3 |
46 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
44 | BINDER Brad | KTM |
42 | BASTIANINI Enea | Tech3 |
42 | FERNANDEZ Raul | Trackhouse |
39 | OGURA Ai | Trackhouse |
36 | MARINI Luca | Honda |
33 | RINS Alex | Yamaha |
32 | MILLER Jack | Pramac |
27 | MIR Joan | Honda |
10 | NAKAGAMI Takaaki | Honda |
8 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia |
6 | FERNANDEZ Augusto | Yamaha |
6 | OLIVEIRA Miguel | Pramac |
1 | CHANTRA Somkiat | LCR |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy