Utente | sam_hines |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | DI GIANNANTONIO Fabio | 36 | 65 | 65 |
3 | MORBIDELLI Franco | 21 | 97 | 90 |
4 | BEZZECCHI Marco | 51 | 34 | 75 |
5 | QUARTARARO Fabio | 22 | 73 | 78 |
6 | ESPARGARO Aleix | 69 | 8 | 64 |
7 | RINS Alex | 25 | 63 | 72 |
8 | MARQUEZ Alex | 50 | 45 | 72 |
9 | MARTIN Jorge | 48 | 45 | 66 |
10 | MILLER Jack | 33 | 54 | 66 |
11 | BINDER Brad | 52 | 15 | 62 |
12 | VINALES Maverick | 11 | 89 | 70 |
13 | MARQUEZ Marc | 74 | 1 | 59 |
14 | BAGNAIA Francesco | 48 | 35 | 57 |
15 | BASTIANINI Enea | 39 | 53 | 57 |
16 | ACOSTA Pedro | 25 | 58 | 61 |
17 | ZARCO Johann | 22 | 75 | 60 |
18 | FERNANDEZ Raul | 6 | 61 | 67 |
19 | MARINI Luca | 18 | 59 | 70 |
20 | FERNANDEZ Augusto | 8 | 71 | 72 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy