Utente | Hughibald |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | VINALES Maverick | 64 | 17 | 17 |
2 | ESPARGARO Aleix | 22 | 76 | 48 |
3 | MARTIN Jorge | 25 | 62 | 60 |
4 | MIR Joan | 3 | 101 | 92 |
5 | MILLER Jack | 19 | 73 | 97 |
6 | BAGNAIA Francesco | 83 | 2 | 75 |
7 | BEZZECCHI Marco | 55 | 38 | 64 |
8 | MARINI Luca | 48 | 45 | 53 |
9 | BINDER Brad | 56 | 17 | 50 |
10 | ZARCO Johann | 23 | 78 | 61 |
11 | MARQUEZ Alex | 46 | 26 | 56 |
12 | PEDROSA Dani | 58 | 9 | 49 |
13 | MARQUEZ Marc | 48 | 21 | 46 |
14 | DI GIANNANTONIO Fabio | 44 | 17 | 42 |
15 | OLIVEIRA Miguel | 29 | 34 | 37 |
16 | BASTIANINI Enea | 27 | 33 | 41 |
18 | QUARTARARO Fabio | 43 | 36 | 53 |
19 | MORBIDELLI Franco | 16 | 66 | 56 |
20 | FERNANDEZ Raul | 48 | 9 | 48 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy