Utente | Hughibald |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | VINALES Maverick | 64 | 17 | 17 |
2 | ESPARGARO Aleix | 22 | 76 | 48 |
3 | MARTIN Jorge | 25 | 62 | 60 |
4 | MIR Joan | 3 | 101 | 92 |
5 | MILLER Jack | 19 | 73 | 97 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy