Utente | goofy |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | DI GIANNANTONIO Fabio | 27 | 63 | 63 |
2 | OGURA Ai | 10 | 93 | 90 |
3 | ALDEGUER Fermin | 17 | 91 | 95 |
4 | MIR Joan | 2 | 95 | 102 |
5 | QUARTARARO Fabio | 56 | 34 | 99 |
6 | VINALES Maverick | 54 | 20 | 96 |
7 | MARQUEZ Alex | 65 | 11 | 89 |
8 | MARQUEZ Marc | 83 | 2 | 73 |
9 | BAGNAIA Francesco | 63 | 4 | 63 |
10 | ACOSTA Pedro | 53 | 26 | 60 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy