Utente | goofy |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | MORBIDELLI Franco | 42 | 25 | 25 |
3 | NAKAGAMI Takaaki | 33 | 68 | 92 |
5 | ESPARGARO Pol | 58 | 2 | 86 |
6 | QUARTARARO Fabio | 21 | 99 | 97 |
7 | BAGNAIA Francesco | 23 | 52 | 99 |
8 | RINS Alex | 48 | 32 | 90 |
9 | MILLER Jack | 23 | 49 | 89 |
10 | MARQUEZ Alex | 52 | 10 | 80 |
11 | MIR Joan | 48 | 17 | 67 |
12 | VINALES Maverick | 20 | 78 | 74 |
13 | ZARCO Johann | 19 | 82 | 79 |
14 | ESPARGARO Aleix | 33 | 44 | 72 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy