Utente | Guancio21927 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | MILLER Jack | 51 | 34 | 34 |
2 | ESPARGARO Aleix | 22 | 84 | 64 |
3 | BAGNAIA Francesco | 48 | 37 | 46 |
4 | VINALES Maverick | 23 | 80 | 65 |
5 | MARQUEZ Alex | 17 | 100 | 85 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy