Utente | Guancio21927 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | ESPARGARO Pol | 48 | 13 | 13 |
2 | BASTIANINI Enea | 30 | 52 | 25 |
3 | ESPARGARO Aleix | 65 | 6 | 11 |
4 | MARQUEZ Marc | 39 | 54 | 15 |
5 | MIR Joan | 23 | 79 | 23 |
6 | QUARTARARO Fabio | 54 | 25 | 17 |
7 | BAGNAIA Francesco | 30 | 61 | 19 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy