| Utente | coreographic |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | MARQUEZ Alex | 70 | 26 | 26 |
| 2 | MARQUEZ Marc | 83 | 1 | 1 |
| 3 | DI GIANNANTONIO Fabio | 64 | 22 | 3 |
| 4 | MORBIDELLI Franco | 62 | 6 | 1 |
| 5 | BAGNAIA Francesco | 63 | 25 | 1 |
| 6 | QUARTARARO Fabio | 38 | 30 | 5 |
| 7 | ALDEGUER Fermin | 39 | 59 | 11 |
| 8 | MILLER Jack | 22 | 72 | 16 |
| 9 | ACOSTA Pedro | 33 | 59 | 23 |
| 10 | VINALES Maverick | 53 | 23 | 17 |
| 11 | SAVADORI Lorenzo | 5 | 69 | 29 |
| 12 | ESPARGARO Pol | 38 | 30 | 29 |
| 13 | FERNANDEZ Raul | 30 | 45 | 32 |
| 14 | BINDER Brad | 36 | 42 | 29 |
| 15 | BASTIANINI Enea | 60 | 6 | 23 |
| 16 | BEZZECCHI Marco | 74 | 1 | 8 |
| 17 | MARTIN Jorge | 0 | 78 | 15 |
| 18 | MARINI Luca | 46 | 20 | 10 |
| 19 | MIR Joan | 17 | 73 | 19 |
| 20 | PIRRO Michele | 12 | 70 | 25 |
| 21 | ZARCO Johann | 43 | 6 | 18 |
| 22 | RINS Alex | 20 | 30 | 18 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy