Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
2 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
3 | ESPARGARO Aleix | Aprilia |
4 | MARQUEZ Marc | Honda |
5 | MILLER Jack | Ducati |
6 | MIR Joan | Suzuki |
7 | NAKAGAMI Takaaki | LCR |
8 | BASTIANINI Enea | Gresini |
9 | BEZZECCHI Marco | VR46 |
10 | BINDER Brad | KTM |
11 | ESPARGARO Pol | Honda |
12 | OLIVEIRA Miguel | KTM |
13 | MARQUEZ Alex | LCR |
14 | VINALES Maverick | Aprilia |
15 | MORBIDELLI Franco | Yamaha |
16 | MARINI Luca | VR46 |
17 | DOVIZIOSO Andrea | RNF |
18 | DI GIANNANTONIO Fabio | Gresini |
19 | RINS Alex | Suzuki |
20 | GARDNER Remy | Tech3 |
21 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia |
22 | MARTIN Jorge | Pramac |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy