![]() |
VINALES Maverick Codice: 220Ruolo: Pilota Squadra: Aprilia Fascia: 3 Numero di gara: 12 Data di nascita: 12/01/1995 Altezza: 171 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: https://www.mvk12.com |
Statistiche totali GP corsi: 14GP conclusi: 10 Punti mondiale: 101 Punti gara: 202 Punti prove: 223 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 14 Giri veloci: 1 FantaPunti: 570 FantaMedia: 40,71 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GIAPPONE | Aprilia | 19 | 8 | 0 | 0 | 27 |
INDIA | Aprilia | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 |
SAN MARINO | Aprilia | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 |
CATALUNYA | Aprilia | 2 | 4 | 1 | 2 | 71 |
AUSTRIA | Aprilia | 6 | 2 | 0 | 0 | 54 |
GRAN BRETAGNA | Aprilia | 5 | 8 | 0 | 3 | 56 |
ASSEN | Aprilia | - | 7 | 0 | 0 | 26 |
GERMANIA | Aprilia | - | 12 | 0 | 0 | 11 |
ITALIA | Aprilia | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 |
FRANCIA | Aprilia | - | 6 | 0 | 0 | 25 |
SPAGNA | Aprilia | - | 10 | 0 | 0 | 23 |
AMERICHE | Aprilia | 4 | 8 | 0 | 4 | 52 |
ARGENTINA | Aprilia | 12 | 5 | 0 | 0 | 39 |
PORTOGALLO | Aprilia | 2 | 7 | 0 | 5 | 64 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy