![]() |
BAGNAIA Francesco Codice: 201Ruolo: Pilota Squadra: Ducati Fascia: 1 Numero di gara: 63 Data di nascita: 14/01/1997 Altezza: 176 Nazione: ITALIA |
Statistiche totali GP corsi: 12GP conclusi: 8 Punti mondiale: 131 Punti gara: 214 Punti prove: 222 Vittorie: 4 Poleposition: 4 Posizioni recuperate: 32 Giri veloci: 3 FantaPunti: 483 FantaMedia: 40,25 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAN BRETAGNA | Ducati | 1 | 5 | 0 | 4 | 57 |
ASSEN | Ducati | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
GERMANIA | Ducati | - | 1 | 0 | 0 | 25 |
CATALUNYA | Ducati | - | 2 | 0 | 0 | 23 |
ITALIA | Ducati | 1 | 5 | 1 | 4 | 62 |
FRANCIA | Ducati | - | 1 | 1 | 0 | 30 |
SPAGNA | Ducati | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
PORTOGALLO | Ducati | 8 | 24 | 0 | 16 | 35 |
AMERICHE | Ducati | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 |
ARGENTINA | Ducati | 5 | 13 | 0 | 8 | 42 |
INDONESIA | Ducati | 15 | 6 | 0 | 0 | 25 |
QATAR | Ducati | - | 9 | 0 | 0 | 14 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy