![]() |
BINDER Brad Codice: 204Ruolo: Pilota Squadra: KTM Fascia: 2 Numero di gara: 33 Data di nascita: 11/08/1995 Altezza: 170 Nazione: SUDAFRICA |
Statistiche totali GP corsi: 11GP conclusi: 10 Punti mondiale: 93 Punti gara: 196 Punti prove: 113 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 59 Giri veloci: 0 FantaPunti: 368 FantaMedia: 33,45 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSEN | KTM | 5 | 10 | 0 | 5 | 42 |
GERMANIA | KTM | 7 | 15 | 0 | 8 | 36 |
CATALUNYA | KTM | 8 | 15 | 0 | 7 | 33 |
ITALIA | KTM | 7 | 16 | 0 | 9 | 36 |
FRANCIA | KTM | 8 | 18 | 0 | 10 | 33 |
SPAGNA | KTM | 10 | 15 | 0 | 5 | 27 |
PORTOGALLO | KTM | - | 12 | 0 | 0 | 11 |
AMERICHE | KTM | 12 | 17 | 0 | 5 | 22 |
ARGENTINA | KTM | 6 | 11 | 0 | 5 | 39 |
INDONESIA | KTM | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 |
QATAR | KTM | 2 | 7 | 0 | 5 | 52 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy