![]() |
ESPARGARO Pol Codice: 211Ruolo: Pilota Squadra: Honda Fascia: 5 Numero di gara: 44 Data di nascita: 10/06/1991 Altezza: 171 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: http://www.polespargaro.com |
Statistiche totali GP corsi: 10GP conclusi: 7 Punti mondiale: 40 Punti gara: 95 Punti prove: 127 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 9 Giri veloci: 0 FantaPunti: 231 FantaMedia: 23,10 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANIA | Honda | - | 13 | 0 | 0 | 10 |
CATALUNYA | Honda | 17 | 10 | 0 | 0 | 19 |
ITALIA | Honda | - | 9 | 0 | 0 | 14 |
FRANCIA | Honda | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 |
SPAGNA | Honda | 11 | 13 | 0 | 2 | 24 |
PORTOGALLO | Honda | 9 | 10 | 0 | 1 | 30 |
AMERICHE | Honda | 13 | 12 | 0 | 0 | 21 |
ARGENTINA | Honda | - | 4 | 0 | 0 | 19 |
INDONESIA | Honda | 12 | 15 | 0 | 3 | 22 |
QATAR | Honda | 3 | 6 | 0 | 3 | 48 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy