![]() |
MARINI Luca Codice: 215Ruolo: Pilota Squadra: VR46 Fascia: 3 Numero di gara: 10 Data di nascita: 10/08/1997 Nazione: ITALIA |
Statistiche totali GP corsi: 11GP conclusi: 11 Punti mondiale: 52 Punti gara: 145 Punti prove: 138 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 18 Giri veloci: 0 FantaPunti: 301 FantaMedia: 27,36 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSEN | VR46 | 17 | 13 | 0 | 0 | 16 |
GERMANIA | VR46 | 5 | 7 | 0 | 2 | 42 |
CATALUNYA | VR46 | 6 | 9 | 0 | 3 | 39 |
ITALIA | VR46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 |
FRANCIA | VR46 | 9 | 15 | 0 | 6 | 30 |
SPAGNA | VR46 | 16 | 19 | 0 | 3 | 14 |
PORTOGALLO | VR46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 |
AMERICHE | VR46 | 17 | 11 | 0 | 0 | 18 |
ARGENTINA | VR46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 33 |
INDONESIA | VR46 | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 |
QATAR | VR46 | 13 | 17 | 0 | 4 | 20 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy