Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | nordsjaelland_19269 | 803 | 0 | |
2 | (5) | laghi | 799 | 4 | |
3 | (6) | falco70 | 799 | 4 | |
4 | (4) | shell70 | 797 | 6 | |
5 | (2) | sartana10 | 791 | 12 | |
6 | (1) | ibrido | 790 | 13 | |
7 | (8) | angesci | 787 | 16 | |
8 | (11) | goofy | 777 | 26 | |
9 | (10) | alpertu | 776 | 27 | |
10 | (7) | loziopecos | 776 | 27 | |
11 | (12) | gisellagis | 765 | 38 | |
12 | (9) | MTL 77 | 764 | 39 | |
13 | (13) | 1973santa1973 | 752 | 51 | |
14 | (14) | deewheel | 742 | 61 | |
15 | (15) | bigmarcio | 738 | 65 | |
16 | (17) | danistucchi | 735 | 68 | |
17 | (19) | Gelosci | 717 | 86 | |
18 | (20) | gasparinik | 717 | 86 | |
19 | (16) | stp | 712 | 91 | |
20 | (18) | lazio70 | 712 | 91 | |
21 | (22) | mauberez | 704 | 99 | |
22 | (21) | lagnuteam | 692 | 111 | |
23 | (23) | randro | 689 | 114 | |
24 | (30) | DanieleF1 | 686 | 117 | |
25 | (27) | pavel 11 | 680 | 123 | |
26 | (28) | Ciccio1937* | 680 | 123 | |
27 | (24) | il duca | 679 | 124 | |
28 | (25) | davide70 | 678 | 125 | |
29 | (34) | passerotto9/11 | 676 | 127 | |
30 | (35) | fitaul | 674 | 129 | |
31 | (36) | fc681956 | 673 | 130 | |
32 | (29) | konko1974 | 672 | 131 | |
33 | (33) | indeMONIAta | 670 | 133 | |
34 | (31) | mariobumbum | 667 | 136 | |
35 | (38) | Chiara&Monica_V2 | 665 | 138 | |
36 | (32) | Il Branco Selvaggio | 664 | 139 | |
37 | (26) | zazu79 | 657 | 146 | |
38 | (37) | luce_v_benevento | 655 | 148 | |
39 | (42) | Ciccio68* | 655 | 148 | |
40 | (47) | wildpanda | 652 | 151 | |
41 | (40) | baluska | 646 | 157 | |
42 | (49) | cucettiteam | 645 | 158 | |
43 | (58) | iiuliano | 640 | 163 | |
44 | (39) | mikasa10 | 640 | 163 | |
45 | (43) | Ciccio71** | 637 | 166 | |
46 | (41) | sct85 | 635 | 168 | |
47 | (45) | qqq | 635 | 168 | |
48 | (44) | alex10 | 632 | 171 | |
49 | new | pgm1950 | 630 | 173 | |
50 | (61) | fripss | 623 | 180 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy