Homepage

Classifica generale torneo gpone TOTO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (49) stp 500 155
52 (58) DanieleF1 500 155
53 (59) passerotto9/11 498 157
54 (60) 1973santoregon 497 158
55 (44) ciccio37 495 160
56 (63) 1973santa1973 493 162
57 (65) coreographic 489 166
58 (73) flower 489 166
59 (67) il duca 486 169
60 (50) sct85 483 172
61 (62) igor 480 175
62 (51) sheva79 479 176
63 (61) odo1970 478 177
64 (45) umbegas23 477 178
65 (39) Il Branco Selvaggio 476 179
66 (70) Chiara&Monica_V2 474 181
67 (68) brogio 472 183
68new rino salvatore 466 189
69 (76) ilguerzo 465 190
70 (77) iiuliano 464 191
71 (75) attila48 461 194
72 (64) arnold 456 199
73 (71) matsah 452 203
74 (74) toro brianzolo 450 205
75 (86) cucetti`s team 443 212
76 (72) giamporcaro 437 218
77 (80) superchecco 437 218
78 (89) goofy 436 219
79 (82) grels85 433 222
80 (66) dr. metal 433 222
81 (85) giodigiakk 431 224
82 (69) randro 418 237
83 (90) andreaa 414 241
84 (97) konko1974 414 241
85 (91) pavel 11 412 243
86 (79) alexcastorina 409 246
87 (81) mikasa10 406 249
88new bigmarcio 403 252
89 (84) handanovc 403 252
90 (83) mike855 399 256
91new dcruz 396 259
92 (98) zazu79 385 270
93 (87) europe garden 380 275
94 (94) simonecit 380 275
95new thepresident 379 276
96 (92) monzabrianza 371 284
97 (99) gasparinik 368 287
98new bigmarcio.1 367 288
99 (102) vincevolley 354 301
100new longobarda 337 318
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 3 - Prima  <  1 2 3  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy