Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (51) | aadriano | 672 | 216 | |
52 | (50) | grels85 | 667 | 221 | |
53 | (66) | 1973santoregon | 664 | 224 | |
54 | (61) | fredlundb80 | 663 | 225 | |
55 | (46) | Ciccio71** | 659 | 229 | |
56 | (63) | giodigiakk | 654 | 234 | |
57 | new | ilguerzo | 654 | 234 | |
58 | (56) | lucas ii | 652 | 236 | |
59 | (62) | dcruz | 651 | 237 | |
60 | (65) | ronniecr7 | 649 | 239 | |
61 | (59) | falsario2002 | 648 | 240 | |
62 | (67) | andreaa | 641 | 247 | |
63 | (52) | handanovc | 641 | 247 | |
64 | (70) | arnold | 639 | 249 | |
65 | (55) | umbegas23 | 637 | 251 | |
66 | (54) | fripss | 633 | 255 | |
67 | (60) | sam_hines | 632 | 256 | |
68 | (73) | cucetti`s team | 631 | 257 | |
69 | new | pgm1950 | 630 | 258 | |
70 | (58) | Ciccio37* | 629 | 259 | |
71 | (64) | paolo1967 | 618 | 270 | |
72 | (69) | coreographic | 608 | 280 | |
73 | (74) | serpigio | 607 | 281 | |
74 | (78) | superchecco | 606 | 282 | |
75 | (76) | dr. metal | 604 | 284 | |
76 | (77) | formulaf1 | 603 | 285 | |
77 | new | toro brianzolo | 600 | 288 | |
78 | (72) | Hughibald | 593 | 295 | |
79 | (82) | vincevolley | 580 | 308 | |
80 | (80) | odo1970 | 571 | 317 | |
81 | new | rino salvatore | 553 | 335 | |
82 | (87) | mike855 | 548 | 340 | |
83 | (92) | utah72 | 545 | 343 | |
84 | (81) | mister purdu | 544 | 344 | |
85 | (83) | alexcastorina | 542 | 346 | |
86 | new | Murù AJ7 | 532 | 356 | |
87 | (85) | bara | 526 | 362 | |
88 | (86) | giamporcaro | 520 | 368 | |
89 | (90) | attila48 | 516 | 372 | |
90 | (88) | flower | 514 | 374 | |
91 | (94) | vecio alpin | 514 | 374 | |
92 | (89) | Bet-Elohim | 513 | 375 | |
93 | (91) | filippo70 | 507 | 381 | |
94 | new | the biiiig show | 502 | 386 | |
95 | (95) | upadrino | 447 | 441 | |
96 | (96) | purdu | 406 | 482 | |
97 | new | simonecit | 393 | 495 | |
98 | (98) | mr.enrich | 348 | 540 | |
99 | new | ilcandeliere | 339 | 549 | |
100 | new | brogio | 272 | 616 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy