Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | robepo | 30234 | 152 | |
52 | Il Branco Selvaggio | 30228 | 158 | |
53 | rui17 | 30228 | 158 | |
54 | raffa@64 | 30228 | 158 | |
55 | alesheva | 30224 | 162 | |
56 | Emilio2000 | 30220 | 166 | |
57 | passerotto9/11 | 30219 | 167 | |
58 | gasparinik | 30219 | 167 | |
59 | paleo | 30212 | 174 | |
60 | rino salvatore | 30212 | 174 | |
61 | konko1974 | 30211 | 175 | |
62 | winnie | 30209 | 177 | |
63 | Mamma Pippetta | 30197 | 189 | |
64 | bolivia82 | 30197 | 189 | |
65 | igor | 30190 | 196 | |
66 | flower | 30189 | 197 | |
67 | danyz | 30188 | 198 | |
68 | cucettiteam | 30187 | 199 | |
69 | A.S.Tronzo | 30186 | 200 | |
70 | sangennaro | 30185 | 201 | |
71 | indro2 | 30181 | 205 | |
72 | mauberez | 30179 | 207 | |
73 | ugo52 | 30167 | 219 | |
74 | Maresciallo | 30166 | 220 | |
75 | forza sutor | 30163 | 223 | |
76 | TexWilier | 30162 | 224 | |
77 | lildani85 | 30161 | 225 | |
78 | alvin | 30147 | 239 | |
79 | robby14 | 30139 | 247 | |
80 | cucetti`s team | 30134 | 252 | |
81 | pavel 11 | 30132 | 254 | |
82 | mau1963 | 30130 | 256 | |
83 | bol82 | 30128 | 258 | |
84 | tufu | 30122 | 264 | |
85 | Murù AJ7 | 30121 | 265 | |
86 | nataleb | 30115 | 271 | |
87 | sct85 | 30114 | 272 | |
88 | ovidio | 30108 | 278 | |
89 | cbr | 30101 | 285 | |
90 | indro | 30097 | 289 | |
91 | bigmarcio.1 | 30058 | 328 | |
92 | mike855 | 30056 | 330 | |
93 | giamporcaro | 30051 | 335 | |
94 | toro brianzolo | 30050 | 336 | |
95 | fripss | 30049 | 337 | |
96 | frusino | 30031 | 355 | |
97 | fornellese | 20276 | 10110 | |
98 | thepresident | 20264 | 10122 | |
99 | 1995 | 20238 | 10148 | |
100 | parella | 20215 | 10171 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy