Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | lmv | 20240 | 10169 | ![]() |
102 | la passarina | 20233 | 10176 | ![]() |
103 | Andrej | 20229 | 10180 | ![]() |
104 | siror | 20211 | 10198 | ![]() |
105 | alvin | 20209 | 10200 | ![]() |
106 | ale#1 | 20202 | 10207 | ![]() |
107 | Gio92 | 20197 | 10212 | ![]() |
108 | 1995 | 20192 | 10217 | ![]() |
109 | robepo | 20181 | 10228 | ![]() |
110 | callipo81 | 20173 | 10236 | ![]() |
111 | raffa@64 | 20172 | 10237 | ![]() |
112 | team fax | 20171 | 10238 | ![]() |
113 | Yebo | 20170 | 10239 | ![]() |
114 | maurodarodda | 20169 | 10240 | ![]() |
115 | gabbss | 20167 | 10242 | ![]() |
116 | ti-raleigh.pro | 20159 | 10250 | ![]() |
117 | forza sutor | 20154 | 10255 | ![]() |
118 | handanovc | 20149 | 10260 | ![]() |
119 | Rudi Messi | 20138 | 10271 | ![]() |
120 | boezio | 20130 | 10279 | ![]() |
121 | indro2 | 20116 | 10293 | ![]() |
122 | parsifal1971 | 20114 | 10295 | ![]() |
123 | boccariale | 20113 | 10296 | ![]() |
124 | mattugo | 20110 | 10299 | ![]() |
125 | lazio70 | 20106 | 10303 | ![]() |
126 | mister purdu | 20101 | 10308 | ![]() |
127 | merro76 | 20096 | 10313 | ![]() |
128 | giuby72 | 20091 | 10318 | ![]() |
129 | purdu | 20086 | 10323 | ![]() |
130 | marchimede | 20084 | 10325 | ![]() |
131 | J.F.K. | 20083 | 10326 | ![]() |
132 | acquanelblu | 20080 | 10329 | ![]() |
133 | ovidio | 20076 | 10333 | ![]() |
134 | giolov | 20071 | 10338 | ![]() |
135 | Sanssossi | 20055 | 10354 | ![]() |
136 | bigmarcio.1 | 20053 | 10356 | ![]() |
137 | serpigio | 20050 | 10359 | ![]() |
138 | rcde | 20047 | 10362 | ![]() |
139 | sergione53 | 20043 | 10366 | ![]() |
140 | mike855 | 20040 | 10369 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy