Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | stankovic | 20280 | 10137 | ![]() |
102 | flower | 20271 | 10146 | ![]() |
103 | pasquale18 | 20266 | 10151 | ![]() |
104 | 1995 | 20265 | 10152 | ![]() |
105 | mariobumbum | 20226 | 10191 | ![]() |
106 | cesc95 | 20213 | 10204 | ![]() |
107 | franco93hardasr | 20210 | 10207 | ![]() |
108 | leroy | 20203 | 10214 | ![]() |
109 | k0pp0 | 20202 | 10215 | ![]() |
110 | mrprince87 | 20190 | 10227 | ![]() |
111 | parella | 20184 | 10233 | ![]() |
112 | bomber | 20178 | 10239 | ![]() |
113 | maurodarodda | 20173 | 10244 | ![]() |
114 | lucamilan87 | 20172 | 10245 | ![]() |
115 | TexWilier | 20163 | 10254 | ![]() |
116 | marmotta | 20160 | 10257 | ![]() |
117 | Mato#19 | 20159 | 10258 | ![]() |
118 | mastagidio | 20158 | 10259 | ![]() |
119 | la passarina | 20150 | 10267 | ![]() |
120 | g104 | 20149 | 10268 | ![]() |
121 | mattugo | 20147 | 10270 | ![]() |
122 | pinky79 | 20142 | 10275 | ![]() |
123 | nitrokatal | 20130 | 10287 | ![]() |
124 | angemonteam | 20127 | 10290 | ![]() |
125 | gisho87 | 20119 | 10298 | ![]() |
126 | icugini | 20116 | 10301 | ![]() |
127 | 7mancato | 20104 | 10313 | ![]() |
128 | liceu | 20098 | 10319 | ![]() |
129 | toro brianzolo | 20097 | 10320 | ![]() |
130 | kekky | 20093 | 10324 | ![]() |
131 | serpigio | 20079 | 10338 | ![]() |
132 | pit91 | 20079 | 10338 | ![]() |
133 | Dandi79 | 20072 | 10345 | ![]() |
134 | carletto mazzon | 20070 | 10347 | ![]() |
135 | izio70 | 20067 | 10350 | ![]() |
136 | giolov | 20065 | 10352 | ![]() |
137 | utah72 | 20056 | 10361 | ![]() |
138 | monzabrianza | 20046 | 10371 | ![]() |
139 | carpazia | 20046 | 10371 | ![]() |
140 | 66daw | 20031 | 10386 | ![]() |
141 | dcruz | 20026 | 10391 | ![]() |
142 | druido | 20024 | 10393 | ![]() |
143 | pianta773 | 20012 | 10405 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy