Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | danielito83 | 30137 | 127 | ![]() |
52 | Danix92 | 30134 | 130 | ![]() |
53 | danyz | 30130 | 134 | ![]() |
54 | nataleb | 30124 | 140 | ![]() |
55 | Chiara&Monica_V2 | 30123 | 141 | ![]() |
56 | Big Mukyna | 30123 | 141 | ![]() |
57 | leroy | 30123 | 141 | ![]() |
58 | dadda#97 | 30115 | 149 | ![]() |
59 | ilguerzo | 30110 | 154 | ![]() |
60 | lildani85 | 30108 | 156 | ![]() |
61 | bol82 | 30104 | 160 | ![]() |
62 | mirquinos | 30100 | 164 | ![]() |
63 | zara-71 | 30091 | 173 | ![]() |
64 | sct85 | 30082 | 182 | ![]() |
65 | bolivia82 | 30082 | 182 | ![]() |
66 | cbr | 30072 | 192 | ![]() |
67 | cucetti`s team | 30069 | 195 | ![]() |
68 | cucettiteam | 30061 | 203 | ![]() |
69 | mike855 | 30056 | 208 | ![]() |
70 | Polisportiva Murù | 30052 | 212 | ![]() |
71 | giamporcaro | 30033 | 231 | ![]() |
72 | grels85 | 30031 | 233 | ![]() |
73 | fripss | 30023 | 241 | ![]() |
74 | monzabrianza | 30015 | 249 | ![]() |
75 | josedin | 20190 | 10074 | ![]() |
76 | pchan81 | 20150 | 10114 | ![]() |
77 | lazio70 | 20118 | 10146 | ![]() |
78 | team fax | 20113 | 10151 | ![]() |
79 | forza sutor | 20110 | 10154 | ![]() |
80 | rici10 | 20079 | 10185 | ![]() |
81 | raffa@64 | 20076 | 10188 | ![]() |
82 | handanovc | 20064 | 10200 | ![]() |
83 | bigmarcio.1 | 20058 | 10206 | ![]() |
84 | acquanelblu | 20056 | 10208 | ![]() |
85 | marchimede | 20049 | 10215 | ![]() |
86 | giolov | 20032 | 10232 | ![]() |
87 | sergione53 | 20024 | 10240 | ![]() |
88 | giuby72 | 20022 | 10242 | ![]() |
89 | serpigio | 20022 | 10242 | ![]() |
90 | toro brianzolo | 20015 | 10249 | ![]() |
91 | purdu | 20010 | 10254 | ![]() |
92 | mister purdu | 20006 | 10258 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy