Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | monzabrianza | 30138 | 394 | ![]() |
52 | grels85 | 30138 | 394 | ![]() |
53 | tony brando | 30115 | 417 | ![]() |
54 | falsario2002 | 30093 | 439 | ![]() |
55 | handanovc | 30082 | 450 | ![]() |
56 | vincevolley | 30072 | 460 | ![]() |
57 | ilguerzo | 30063 | 469 | ![]() |
58 | nickthequick | 20491 | 10041 | ![]() |
59 | Kaiser76 | 20459 | 10073 | ![]() |
60 | quinta b | 20442 | 10090 | ![]() |
61 | tutti in linea | 20410 | 10122 | ![]() |
62 | paleo | 20408 | 10124 | ![]() |
63 | Emilio2000 | 20401 | 10131 | ![]() |
64 | mauberez | 20400 | 10132 | ![]() |
65 | alefer | 20398 | 10134 | ![]() |
66 | scale1975 | 20386 | 10146 | ![]() |
67 | pavel 11 | 20365 | 10167 | ![]() |
68 | mec | 20365 | 10167 | ![]() |
69 | alex10 | 20361 | 10171 | ![]() |
70 | dinamo samugheo | 20348 | 10184 | ![]() |
71 | Titty 33 | 20347 | 10185 | ![]() |
72 | ciaone | 20344 | 10188 | ![]() |
73 | jethro | 20334 | 10198 | ![]() |
74 | jazzva | 20312 | 10220 | ![]() |
75 | junorre79 | 20305 | 10227 | ![]() |
76 | Tull | 20301 | 10231 | ![]() |
77 | thebellinz | 20298 | 10234 | ![]() |
78 | whitegreen | 20294 | 10238 | ![]() |
79 | aqualung | 20291 | 10241 | ![]() |
80 | rolly | 20288 | 10244 | ![]() |
81 | bigbuba | 20283 | 10249 | ![]() |
82 | lollobernardi | 20278 | 10254 | ![]() |
83 | andreaa | 20276 | 10256 | ![]() |
84 | ciccio71* | 20269 | 10263 | ![]() |
85 | alexcastorina | 20263 | 10269 | ![]() |
86 | rino salvatore | 20253 | 10279 | ![]() |
87 | ciccio68 | 20250 | 10282 | ![]() |
88 | ciccio71* | 20232 | 10300 | ![]() |
89 | europe garden | 20222 | 10310 | ![]() |
90 | kaede11 | 20215 | 10317 | ![]() |
91 | fabless | 20207 | 10325 | ![]() |
92 | mariobumbum | 20193 | 10339 | ![]() |
93 | ciccio37 | 20193 | 10339 | ![]() |
94 | stankovic | 20186 | 10346 | ![]() |
95 | coreographic | 20177 | 10355 | ![]() |
96 | tommyverson | 20168 | 10364 | ![]() |
97 | ace73 | 20148 | 10384 | ![]() |
98 | roberto 72 | 20131 | 10401 | ![]() |
99 | utah72 | 20127 | 10405 | ![]() |
100 | black_mamba91 | 20119 | 10413 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy