Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | flower | 30204 | 454 | ![]() |
52 | quentin | 30200 | 458 | ![]() |
53 | serpigio | 30194 | 464 | ![]() |
54 | wikimau | 30192 | 466 | ![]() |
55 | The Truth . | 30181 | 477 | ![]() |
56 | fripss | 30169 | 489 | ![]() |
57 | magic cotta | 30133 | 525 | ![]() |
58 | ilgrifo | 30103 | 555 | ![]() |
59 | monzabrianza | 30084 | 574 | ![]() |
60 | kolima | 30075 | 583 | ![]() |
61 | Sbena81 | 30066 | 592 | ![]() |
62 | falsario2002 | 30062 | 596 | ![]() |
63 | rondo81 | 30044 | 614 | ![]() |
64 | forza siena | 20545 | 10113 | ![]() |
65 | alex10 | 20500 | 10158 | ![]() |
66 | thebellinz | 20472 | 10186 | ![]() |
67 | Titty 33 | 20468 | 10190 | ![]() |
68 | mauberez | 20461 | 10197 | ![]() |
69 | pavel 11 | 20433 | 10225 | ![]() |
70 | lucy1988 | 20432 | 10226 | ![]() |
71 | lucy88 | 20420 | 10238 | ![]() |
72 | alefer | 20408 | 10250 | ![]() |
73 | loziopecos | 20405 | 10253 | ![]() |
74 | lagnuteam | 20396 | 10262 | ![]() |
75 | scale1975 | 20387 | 10271 | ![]() |
76 | amedeocomparin | 20385 | 10273 | ![]() |
77 | phil | 20378 | 10280 | ![]() |
78 | jazzva | 20370 | 10288 | ![]() |
79 | ciaone | 20361 | 10297 | ![]() |
80 | rolly | 20352 | 10306 | ![]() |
81 | ciccio37 | 20336 | 10322 | ![]() |
82 | matsah | 20331 | 10327 | ![]() |
83 | Tull | 20288 | 10370 | ![]() |
84 | ilcandeliere | 20278 | 10380 | ![]() |
85 | ciccio71* | 20277 | 10381 | ![]() |
86 | aqualung | 20276 | 10382 | ![]() |
87 | jethro | 20262 | 10396 | ![]() |
88 | ciccio71* | 20242 | 10416 | ![]() |
89 | pez.90 | 20236 | 10422 | ![]() |
90 | sturlamare | 20232 | 10426 | ![]() |
91 | whitegreen | 20228 | 10430 | ![]() |
92 | ciccio68 | 20211 | 10447 | ![]() |
93 | danielito83 | 20201 | 10457 | ![]() |
94 | lollo | 20199 | 10459 | ![]() |
95 | delfino | 20194 | 10464 | ![]() |
96 | dinamo samugheo | 20189 | 10469 | ![]() |
97 | Kabu71 | 20177 | 10481 | ![]() |
98 | ghigo1985 | 20176 | 10482 | ![]() |
99 | bigio | 20175 | 10483 | ![]() |
100 | fede.zan | 20173 | 10485 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy