Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | frusino | 30206 | 453 | ![]() |
52 | wikimau | 30194 | 465 | ![]() |
53 | dcruz | 30192 | 467 | ![]() |
54 | boccariale | 30178 | 481 | ![]() |
55 | serpigio | 30170 | 489 | ![]() |
56 | The Truth . | 30153 | 506 | ![]() |
57 | magic cotta | 30152 | 507 | ![]() |
58 | ilgrifo | 30129 | 530 | ![]() |
59 | monzabrianza | 30096 | 563 | ![]() |
60 | kolima | 30091 | 568 | ![]() |
61 | falsario2002 | 30050 | 609 | ![]() |
62 | Sbena81 | 30040 | 619 | ![]() |
63 | forza siena | 20530 | 10129 | ![]() |
64 | alex10 | 20517 | 10142 | ![]() |
65 | thebellinz | 20480 | 10179 | ![]() |
66 | mauberez | 20435 | 10224 | ![]() |
67 | alefer | 20424 | 10235 | ![]() |
68 | Titty 33 | 20422 | 10237 | ![]() |
69 | pavel 11 | 20415 | 10244 | ![]() |
70 | lucy1988 | 20414 | 10245 | ![]() |
71 | lucy88 | 20406 | 10253 | ![]() |
72 | loziopecos | 20406 | 10253 | ![]() |
73 | phil | 20402 | 10257 | ![]() |
74 | lagnuteam | 20394 | 10265 | ![]() |
75 | scale1975 | 20384 | 10275 | ![]() |
76 | jazzva | 20365 | 10294 | ![]() |
77 | amedeocomparin | 20338 | 10321 | ![]() |
78 | matsah | 20333 | 10326 | ![]() |
79 | ciaone | 20324 | 10335 | ![]() |
80 | rolly | 20319 | 10340 | ![]() |
81 | ciccio37 | 20277 | 10382 | ![]() |
82 | Tull | 20274 | 10385 | ![]() |
83 | ciccio71* | 20271 | 10388 | ![]() |
84 | ilcandeliere | 20259 | 10400 | ![]() |
85 | ciccio68 | 20247 | 10412 | ![]() |
86 | jethro | 20246 | 10413 | ![]() |
87 | aqualung | 20246 | 10413 | ![]() |
88 | lollo | 20232 | 10427 | ![]() |
89 | sturlamare | 20222 | 10437 | ![]() |
90 | pez.90 | 20219 | 10440 | ![]() |
91 | whitegreen | 20212 | 10447 | ![]() |
92 | danielito83 | 20200 | 10459 | ![]() |
93 | Kabu71 | 20184 | 10475 | ![]() |
94 | ghigo1985 | 20179 | 10480 | ![]() |
95 | bigio | 20168 | 10491 | ![]() |
96 | fede.zan | 20168 | 10491 | ![]() |
97 | ciccio71* | 20167 | 10492 | ![]() |
98 | dinamo samugheo | 20157 | 10502 | ![]() |
99 | andreaa | 20155 | 10504 | ![]() |
100 | utah72 | 20148 | 10511 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy