Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | brogio | 20195 | 10401 | ![]() |
102 | whitegreen | 20188 | 10408 | ![]() |
103 | delfino | 20165 | 10431 | ![]() |
104 | mauro_82 | 20165 | 10431 | ![]() |
105 | coreographic | 20158 | 10438 | ![]() |
106 | schiavo | 20144 | 10452 | ![]() |
107 | stankovic | 20132 | 10464 | ![]() |
108 | utah72 | 20126 | 10470 | ![]() |
109 | uniba20761 | 20121 | 10475 | ![]() |
110 | albe.rto1 | 20103 | 10493 | ![]() |
111 | igor | 20102 | 10494 | ![]() |
112 | ronniecr7 | 20102 | 10494 | ![]() |
113 | cass6109 | 20096 | 10500 | ![]() |
114 | magic32 | 20091 | 10505 | ![]() |
115 | celelive | 20089 | 10507 | ![]() |
116 | mikasa10 | 20083 | 10513 | ![]() |
117 | JohnnyW11 | 20080 | 10516 | ![]() |
118 | Ggr Fortitudo | 20078 | 10518 | ![]() |
119 | rt_lube_15 | 20063 | 10533 | ![]() |
120 | ace73 | 20052 | 10544 | ![]() |
121 | antocaa | 20052 | 10544 | ![]() |
122 | chiccobelin | 20048 | 10548 | ![]() |
123 | rickyvolley | 20047 | 10549 | ![]() |
124 | mau1963 | 20039 | 10557 | ![]() |
125 | angleman | 20020 | 10576 | ![]() |
126 | sugherone | 20015 | 10581 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy