Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | magic32 | 20115 | 10417 | |
102 | ponserino88 | 20103 | 10429 | |
103 | magnum77 | 20082 | 10450 | |
104 | andymar | 20073 | 10459 | |
105 | zoser | 20072 | 10460 | |
106 | fede.zan | 20072 | 10460 | |
107 | igor | 20070 | 10462 | |
108 | sheva79 | 20069 | 10463 | |
109 | rickyvolley | 20057 | 10475 | |
110 | tartabonus | 20049 | 10483 | |
111 | mikasa10 | 20046 | 10486 | |
112 | salvod16 | 20046 | 10486 | |
113 | JohnnyW11 | 20043 | 10489 | |
114 | mattugo | 20035 | 10497 | |
115 | MOGGINO89 | 20020 | 10512 | |
116 | sugherone | 20010 | 10522 | |
117 | il kobra | 20003 | 10529 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy