Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | quinta b | 20336 | 0 | ![]() |
2 | mattugo | 20331 | 5 | ![]() |
3 | alpertu | 20330 | 6 | ![]() |
4 | aquila76 | 20329 | 7 | ![]() |
5 | marmotta | 20326 | 10 | ![]() |
6 | leroy | 20323 | 13 | ![]() |
7 | fc681956 | 20319 | 17 | ![]() |
8 | mauro_82 | 20318 | 18 | ![]() |
9 | grels85 | 20316 | 20 | ![]() |
10 | falco70 | 20303 | 33 | ![]() |
11 | giuby72 | 20302 | 34 | ![]() |
12 | stp | 20301 | 35 | ![]() |
13 | arrow1991 | 20296 | 40 | ![]() |
14 | paleo | 20293 | 43 | ![]() |
15 | baluska | 20291 | 45 | ![]() |
16 | mauberez | 20290 | 46 | ![]() |
17 | alex10 | 20289 | 47 | ![]() |
18 | dany85 | 20286 | 50 | ![]() |
19 | lucas ii | 20284 | 52 | ![]() |
20 | goofy | 20278 | 58 | ![]() |
21 | passerotto9/11 | 20276 | 60 | ![]() |
22 | igor | 20276 | 60 | ![]() |
23 | skurtz | 20271 | 65 | ![]() |
24 | 1973santoregon | 20270 | 66 | ![]() |
25 | thepresident | 20266 | 70 | ![]() |
26 | Rudi Messi | 20266 | 70 | ![]() |
27 | ibrido | 20263 | 73 | ![]() |
28 | loziopecos | 20263 | 73 | ![]() |
29 | dr. metal | 20261 | 75 | ![]() |
30 | gasparinik | 20260 | 76 | ![]() |
31 | fitaul | 20259 | 77 | ![]() |
32 | acmoggio | 20258 | 78 | ![]() |
33 | Gelosci | 20257 | 79 | ![]() |
34 | cucetti`s team | 20254 | 82 | ![]() |
35 | davide70 | 20253 | 83 | ![]() |
36 | DanieleF1 | 20252 | 84 | ![]() |
37 | minollo63 | 20249 | 87 | ![]() |
38 | Chiara&Monica_V2 | 20244 | 92 | ![]() |
39 | fredlundb80 | 20240 | 96 | ![]() |
40 | giodigiakk | 20240 | 96 | ![]() |
41 | rolly | 20238 | 98 | ![]() |
42 | Yebo | 20238 | 98 | ![]() |
43 | alexcastorina | 20235 | 101 | ![]() |
44 | sam_hines | 20234 | 102 | ![]() |
45 | laghi | 20234 | 102 | ![]() |
46 | gisellagis | 20234 | 102 | ![]() |
47 | uragano36 | 20234 | 102 | ![]() |
48 | coreographic | 20231 | 105 | ![]() |
49 | MTL 77 | 20231 | 105 | ![]() |
50 | lazio70 | 20226 | 110 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy