| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | ale_rn | 20256 | 104 | ![]() |
| 52 | fitaul | 20249 | 111 | ![]() |
| 53 | danistucchi | 20247 | 113 | ![]() |
| 54 | parlaparla | 20245 | 115 | ![]() |
| 55 | il duca | 20243 | 117 | ![]() |
| 56 | mattugo | 20241 | 119 | ![]() |
| 57 | qqq | 20240 | 120 | ![]() |
| 58 | francesco82 | 20240 | 120 | ![]() |
| 59 | laghi | 20238 | 122 | ![]() |
| 60 | fripss | 20235 | 125 | ![]() |
| 61 | coreographic | 20232 | 128 | ![]() |
| 62 | pinky79 | 20225 | 135 | ![]() |
| 63 | konko1974 | 20225 | 135 | ![]() |
| 64 | lazio70 | 20224 | 136 | ![]() |
| 65 | aadriano | 20219 | 141 | ![]() |
| 66 | giamporcaro | 20219 | 141 | ![]() |
| 67 | giuby72 | 20217 | 143 | ![]() |
| 68 | ilguerzo | 20217 | 143 | ![]() |
| 69 | odo1970 | 20214 | 146 | ![]() |
| 70 | giodigiakk | 20212 | 148 | ![]() |
| 71 | umbegas23 | 20211 | 149 | ![]() |
| 72 | delfino | 20210 | 150 | ![]() |
| 73 | alex10 | 20208 | 152 | ![]() |
| 74 | utah72 | 20206 | 154 | ![]() |
| 75 | jethro | 20206 | 154 | ![]() |
| 76 | cbr | 20204 | 156 | ![]() |
| 77 | rebbo | 20204 | 156 | ![]() |
| 78 | frusino | 20203 | 157 | ![]() |
| 79 | Gelosci | 20199 | 161 | ![]() |
| 80 | Hughibald | 20196 | 164 | ![]() |
| 81 | Telma Sbaffini | 20192 | 168 | ![]() |
| 82 | arnold | 20189 | 171 | ![]() |
| 83 | rino salvatore | 20186 | 174 | ![]() |
| 84 | mau1963 | 20184 | 176 | ![]() |
| 85 | mikasa10 | 20181 | 179 | ![]() |
| 86 | Mc9+1 | 20172 | 188 | ![]() |
| 87 | ilcandeliere | 20171 | 189 | ![]() |
| 88 | attila48 | 20171 | 189 | ![]() |
| 89 | L`AltroYebo | 20167 | 193 | ![]() |
| 90 | mike855 | 20165 | 195 | ![]() |
| 91 | randro | 20163 | 197 | ![]() |
| 92 | dom.ian | 20157 | 203 | ![]() |
| 93 | brogio | 20156 | 204 | ![]() |
| 94 | Aquila Selvaggia | 20154 | 206 | ![]() |
| 95 | A.S.Tronzo | 20150 | 210 | ![]() |
| 96 | Maresciallo | 20147 | 213 | ![]() |
| 97 | Murù AJ7 | 20147 | 213 | ![]() |
| 98 | formulaf1 | 20145 | 215 | ![]() |
| 99 | falsario2002 | 20144 | 216 | ![]() |
| 100 | toro brianzolo | 20144 | 216 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy