Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | coreographic | 20244 | 111 | ![]() |
52 | dr. metal | 20244 | 111 | ![]() |
53 | giodigiakk | 20236 | 119 | ![]() |
54 | fitaul | 20233 | 122 | ![]() |
55 | tutti in linea | 20231 | 124 | ![]() |
56 | robepo | 20230 | 125 | ![]() |
57 | ale_rn | 20229 | 126 | ![]() |
58 | danistucchi | 20226 | 129 | ![]() |
59 | sam_hines | 20224 | 131 | ![]() |
60 | qqq | 20223 | 132 | ![]() |
61 | Gelosci | 20222 | 133 | ![]() |
62 | laghi | 20220 | 135 | ![]() |
63 | shell70 | 20218 | 137 | ![]() |
64 | ilguerzo | 20218 | 137 | ![]() |
65 | rino salvatore | 20218 | 137 | ![]() |
66 | umbegas23 | 20218 | 137 | ![]() |
67 | odo1970 | 20218 | 137 | ![]() |
68 | lagnuteam | 20217 | 138 | ![]() |
69 | konko1974 | 20212 | 143 | ![]() |
70 | il duca | 20210 | 145 | ![]() |
71 | Hughibald | 20210 | 145 | ![]() |
72 | utah72 | 20209 | 146 | ![]() |
73 | aadriano | 20207 | 148 | ![]() |
74 | dom.ian | 20206 | 149 | ![]() |
75 | delfino | 20205 | 150 | ![]() |
76 | giamporcaro | 20202 | 153 | ![]() |
77 | lazio70 | 20200 | 155 | ![]() |
78 | pinky79 | 20199 | 156 | ![]() |
79 | jethro | 20194 | 161 | ![]() |
80 | superchecco | 20194 | 161 | ![]() |
81 | Mc9+1 | 20192 | 163 | ![]() |
82 | Telma Sbaffini | 20184 | 171 | ![]() |
83 | frusino | 20177 | 178 | ![]() |
84 | fripss | 20175 | 180 | ![]() |
85 | A.S.Tronzo | 20173 | 182 | ![]() |
86 | sheva79 | 20171 | 184 | ![]() |
87 | rebbo | 20170 | 185 | ![]() |
88 | cbr | 20168 | 187 | ![]() |
89 | pavel 11 | 20166 | 189 | ![]() |
90 | arnold | 20166 | 189 | ![]() |
91 | mau1963 | 20166 | 189 | ![]() |
92 | L`AltroYebo | 20161 | 194 | ![]() |
93 | mike855 | 20155 | 200 | ![]() |
94 | brogio | 20153 | 202 | ![]() |
95 | mikasa10 | 20152 | 203 | ![]() |
96 | ilcandeliere | 20152 | 203 | ![]() |
97 | ciccio71* | 20150 | 205 | ![]() |
98 | uragano36 | 20145 | 210 | ![]() |
99 | arrow1991 | 20144 | 211 | ![]() |
100 | Murù AJ7 | 20143 | 212 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy