Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitā utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | patalby | 20284 | 113 | ![]() |
52 | qqq | 20283 | 114 | ![]() |
53 | mauro_82 | 20283 | 114 | ![]() |
54 | rebbo | 20279 | 118 | ![]() |
55 | umbegas23 | 20274 | 123 | ![]() |
56 | nordsjaelland_19269 | 20272 | 125 | ![]() |
57 | sam_hines | 20272 | 125 | ![]() |
58 | bigmarcio.1 | 20266 | 131 | ![]() |
59 | utah72 | 20265 | 132 | ![]() |
60 | Chiara&Monica_V2 | 20262 | 135 | ![]() |
61 | laghi | 20260 | 137 | ![]() |
62 | MTL 77 | 20259 | 138 | ![]() |
63 | Red Sox FC. | 20258 | 139 | ![]() |
64 | lazio70 | 20257 | 140 | ![]() |
65 | konko1974 | 20254 | 143 | ![]() |
66 | coreographic | 20253 | 144 | ![]() |
67 | Danix92 | 20247 | 150 | ![]() |
68 | luce_v_benevento | 20246 | 151 | ![]() |
69 | Mc9+1 | 20246 | 151 | ![]() |
70 | alexcastorina | 20245 | 152 | ![]() |
71 | lucas ii | 20241 | 156 | ![]() |
72 | frusino | 20241 | 156 | ![]() |
73 | delfino | 20239 | 158 | ![]() |
74 | tutti in linea | 20239 | 158 | ![]() |
75 | francesco82 | 20238 | 159 | ![]() |
76 | mau1963 | 20235 | 162 | ![]() |
77 | baluska | 20232 | 165 | ![]() |
78 | brogio | 20230 | 167 | ![]() |
79 | Bet-Elohim | 20230 | 167 | ![]() |
80 | falco70 | 20229 | 168 | ![]() |
81 | ale_rn | 20227 | 170 | ![]() |
82 | arnold | 20227 | 170 | ![]() |
83 | il duca | 20225 | 172 | ![]() |
84 | thematrix | 20225 | 172 | ![]() |
85 | ciccio68 | 20225 | 172 | ![]() |
86 | Il Branco Selvaggio | 20224 | 173 | ![]() |
87 | pinky79 | 20223 | 174 | ![]() |
88 | odo1970 | 20223 | 174 | ![]() |
89 | aadriano | 20222 | 175 | ![]() |
90 | andreaa | 20215 | 182 | ![]() |
91 | cbr | 20215 | 182 | ![]() |
92 | mauberez | 20212 | 185 | ![]() |
93 | giuānbrera | 20211 | 186 | ![]() |
94 | goofy | 20202 | 195 | ![]() |
95 | toro brianzolo | 20201 | 196 | ![]() |
96 | ilcandeliere | 20199 | 198 | ![]() |
97 | fripss | 20197 | 200 | ![]() |
98 | formulaf1 | 20187 | 210 | ![]() |
99 | ciccio37 | 20185 | 212 | ![]() |
100 | sct85 | 20181 | 216 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
Š2000-2023 FantatorneiŽ.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy