Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitā utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | sheva79 | 20168 | 216 | ![]() |
102 | ale_rn | 20167 | 217 | ![]() |
103 | francesco82 | 20166 | 218 | ![]() |
104 | A.S.Tronzo | 20165 | 219 | ![]() |
105 | formulaf1 | 20165 | 219 | ![]() |
106 | L`AltroYebo | 20162 | 222 | ![]() |
107 | rino salvatore | 20162 | 222 | ![]() |
108 | Il Branco Selvaggio | 20156 | 228 | ![]() |
109 | ciccio71* | 20154 | 230 | ![]() |
110 | konko1974 | 20154 | 230 | ![]() |
111 | ilcandeliere | 20151 | 233 | ![]() |
112 | monzabrianza | 20151 | 233 | ![]() |
113 | fantacast_l1 | 20150 | 234 | ![]() |
114 | delfino | 20147 | 237 | ![]() |
115 | jovanni71 | 20146 | 238 | ![]() |
116 | giodigiakk | 20143 | 241 | ![]() |
117 | giamporcaro | 20141 | 243 | ![]() |
118 | sct85 | 20140 | 244 | ![]() |
119 | cbr | 20136 | 248 | ![]() |
120 | longobarda | 20135 | 249 | ![]() |
121 | brogio | 20131 | 253 | ![]() |
122 | pinky79 | 20131 | 253 | ![]() |
123 | mikasa10 | 20130 | 254 | ![]() |
124 | timaxi | 20128 | 256 | ![]() |
125 | antocaa | 20126 | 258 | ![]() |
126 | utah72 | 20125 | 259 | ![]() |
127 | team fax | 20122 | 262 | ![]() |
128 | attila48 | 20120 | 264 | ![]() |
129 | flower | 20118 | 266 | ![]() |
130 | filippo70 | 20118 | 266 | ![]() |
131 | dcruz | 20117 | 267 | ![]() |
132 | ciccio71* | 20114 | 270 | ![]() |
133 | VascoC | 20113 | 271 | ![]() |
134 | vignag | 20108 | 276 | ![]() |
135 | toro brianzolo | 20106 | 278 | ![]() |
136 | qqq | 20106 | 278 | ![]() |
137 | frusino | 20104 | 280 | ![]() |
138 | Polisportiva Murų | 20103 | 281 | ![]() |
139 | odo1970 | 20101 | 283 | ![]() |
140 | Tull | 20100 | 284 | ![]() |
141 | serpigio | 20094 | 290 | ![]() |
142 | YeboL`Altro | 20093 | 291 | ![]() |
143 | fripss | 20084 | 300 | ![]() |
144 | andreaa | 20084 | 300 | ![]() |
145 | mike855 | 20077 | 307 | ![]() |
146 | europe garden | 20075 | 309 | ![]() |
147 | ronniecr7 | 20074 | 310 | ![]() |
148 | clark | 20071 | 313 | ![]() |
149 | giuānbrera | 20070 | 314 | ![]() |
150 | xcdegasp | 20069 | 315 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
Š2000-2021 FantatorneiŽ.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy