Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1973santoregon | 60590 | 0 | ![]() |
2 | 1973santa1973 | 60586 | 4 | ![]() |
3 | nordsjaelland_19269 | 60572 | 18 | ![]() |
4 | leroy | 60572 | 18 | ![]() |
5 | fredlundb80 | 60565 | 25 | ![]() |
6 | laghi | 60562 | 28 | ![]() |
7 | Yebo | 60561 | 29 | ![]() |
8 | passerotto9/11 | 60560 | 30 | ![]() |
9 | acmoggio | 60554 | 36 | ![]() |
10 | iiuliano | 60551 | 39 | ![]() |
11 | danistucchi | 60551 | 39 | ![]() |
12 | alesheva | 60550 | 40 | ![]() |
13 | aquila76 | 60548 | 42 | ![]() |
14 | gisellagis | 60541 | 49 | ![]() |
15 | Guancio21927 | 60538 | 52 | ![]() |
16 | Cugino_di_Santa | 60535 | 55 | ![]() |
17 | MTL 77 | 60520 | 70 | ![]() |
18 | Chiara&Monica_V2 | 60514 | 76 | ![]() |
19 | luce_v_benevento | 60511 | 79 | ![]() |
20 | bigmarcio | 60496 | 94 | ![]() |
21 | giuby72 | 60494 | 96 | ![]() |
22 | sam_hines | 60494 | 96 | ![]() |
23 | thepresident | 60483 | 107 | ![]() |
24 | fc681956 | 60480 | 110 | ![]() |
25 | ibrido | 60442 | 148 | ![]() |
26 | minollo63 | 60434 | 156 | ![]() |
27 | Il Branco Selvaggio | 60374 | 216 | ![]() |
28 | europe garden | 60350 | 240 | ![]() |
29 | sct85 | 60328 | 262 | ![]() |
30 | giamporcaro | 60297 | 293 | ![]() |
31 | mike855 | 60292 | 298 | ![]() |
32 | odo1970 | 60282 | 308 | ![]() |
33 | robepo | 60274 | 316 | ![]() |
34 | sergione53 | 60263 | 327 | ![]() |
35 | The Truth . | 60244 | 346 | ![]() |
36 | Dandi79 | 60234 | 356 | ![]() |
37 | filippo70 | 60228 | 362 | ![]() |
38 | Sbena81 | 60210 | 380 | ![]() |
39 | fripss | 60183 | 407 | ![]() |
40 | mister purdu | 60153 | 437 | ![]() |
41 | purdu | 60142 | 448 | ![]() |
42 | JohnnyW11 | 60142 | 448 | ![]() |
43 | rino salvatore | 60141 | 449 | ![]() |
44 | Brillo73 | 60122 | 468 | ![]() |
45 | inter1975 | 60102 | 488 | ![]() |
46 | zoser | 60078 | 512 | ![]() |
47 | Gelosci | 50453 | 10137 | ![]() |
48 | pavel 11 | 50429 | 10161 | ![]() |
49 | alex10 | 50425 | 10165 | ![]() |
50 | L`AltroYebo | 50343 | 10247 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy