| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | acmoggio | 40375 | 0 | ![]() |
| 2 | 1973santoregon | 40371 | 4 | ![]() |
| 3 | laghi | 40369 | 6 | ![]() |
| 4 | passerotto9/11 | 40351 | 24 | ![]() |
| 5 | Chiara&Monica_V2 | 40349 | 26 | ![]() |
| 6 | danistucchi | 40349 | 26 | ![]() |
| 7 | Cugino_di_Santa | 40344 | 31 | ![]() |
| 8 | fredlundb80 | 40339 | 36 | ![]() |
| 9 | iiuliano | 40336 | 39 | ![]() |
| 10 | 1973santa1973 | 40334 | 41 | ![]() |
| 11 | Guancio21927 | 40332 | 43 | ![]() |
| 12 | sam_hines | 40331 | 44 | ![]() |
| 13 | nordsjaelland_19269 | 40329 | 46 | ![]() |
| 14 | alesheva | 40327 | 48 | ![]() |
| 15 | gisellagis | 40326 | 49 | ![]() |
| 16 | leroy | 40323 | 52 | ![]() |
| 17 | luce_v_benevento | 40319 | 56 | ![]() |
| 18 | fc681956 | 40316 | 59 | ![]() |
| 19 | thebellinz | 40312 | 63 | ![]() |
| 20 | Yebo | 40309 | 66 | ![]() |
| 21 | MTL 77 | 40309 | 66 | ![]() |
| 22 | thepresident | 40306 | 69 | ![]() |
| 23 | mauberez | 40301 | 74 | ![]() |
| 24 | aquila76 | 40301 | 74 | ![]() |
| 25 | mariobumbum | 40281 | 94 | ![]() |
| 26 | bigmarcio | 40278 | 97 | ![]() |
| 27 | giuby72 | 40276 | 99 | ![]() |
| 28 | alefer | 40273 | 102 | ![]() |
| 29 | alex10 | 40273 | 102 | ![]() |
| 30 | pavel 11 | 40268 | 107 | ![]() |
| 31 | minollo63 | 40253 | 122 | ![]() |
| 32 | fubinese | 40252 | 123 | ![]() |
| 33 | falsario2002 | 40193 | 182 | ![]() |
| 34 | odo1970 | 40189 | 186 | ![]() |
| 35 | Polisportiva Murù | 40188 | 187 | ![]() |
| 36 | vincevolley | 40184 | 191 | ![]() |
| 37 | mike855 | 40182 | 193 | ![]() |
| 38 | sergione53 | 40178 | 197 | ![]() |
| 39 | Sbena81 | 40176 | 199 | ![]() |
| 40 | zorro66 | 40173 | 202 | ![]() |
| 41 | mau1963 | 40170 | 205 | ![]() |
| 42 | sct85 | 40169 | 206 | ![]() |
| 43 | frusino | 40162 | 213 | ![]() |
| 44 | ilguerzo | 40153 | 222 | ![]() |
| 45 | toro brianzolo | 40150 | 225 | ![]() |
| 46 | giamporcaro | 40150 | 225 | ![]() |
| 47 | Il Branco Selvaggio | 40148 | 227 | ![]() |
| 48 | rino salvatore | 40131 | 244 | ![]() |
| 49 | mirquinos | 40126 | 249 | ![]() |
| 50 | Kabu71 | 40124 | 251 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy