Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | filippo70 | 40115 | 260 | ![]() |
52 | The Truth . | 40114 | 261 | ![]() |
53 | grels85 | 40108 | 267 | ![]() |
54 | Hughibald | 40103 | 272 | ![]() |
55 | purdu | 40093 | 282 | ![]() |
56 | mister purdu | 40088 | 287 | ![]() |
57 | monzabrianza | 40075 | 300 | ![]() |
58 | inter1975 | 40069 | 306 | ![]() |
59 | mikestrong | 40068 | 307 | ![]() |
60 | bubu998 | 40061 | 314 | ![]() |
61 | Dandi79 | 40059 | 316 | ![]() |
62 | Gelosci | 30225 | 10150 | ![]() |
63 | ibrido | 30186 | 10189 | ![]() |
64 | ilcandeliere | 30147 | 10228 | ![]() |
65 | ciccio37 | 30140 | 10235 | ![]() |
66 | robepo | 30136 | 10239 | ![]() |
67 | ciccio71* | 30136 | 10239 | ![]() |
68 | matsah | 30133 | 10242 | ![]() |
69 | ciccio68 | 30129 | 10246 | ![]() |
70 | europe garden | 30120 | 10255 | ![]() |
71 | fripss | 30112 | 10263 | ![]() |
72 | ciccio71* | 30109 | 10266 | ![]() |
73 | flower | 30090 | 10285 | ![]() |
74 | sagittair | 30087 | 10288 | ![]() |
75 | angleman | 30067 | 10308 | ![]() |
76 | alexcastorina | 30060 | 10315 | ![]() |
77 | ale&fede | 30053 | 10322 | ![]() |
78 | fabian | 30007 | 10368 | ![]() |
79 | Emilio2000 | 20189 | 20186 | ![]() |
80 | tamburo | 20145 | 20230 | ![]() |
81 | paolinoronk | 20135 | 20240 | ![]() |
82 | goofy | 20132 | 20243 | ![]() |
83 | essiccatoio | 20122 | 20253 | ![]() |
84 | francesco82 | 20112 | 20263 | ![]() |
85 | we well | 20111 | 20264 | ![]() |
86 | aleg | 20076 | 20299 | ![]() |
87 | gorfi | 20044 | 20331 | ![]() |
88 | longobarda | 20042 | 20333 | ![]() |
89 | 11 leoni | 20034 | 20341 | ![]() |
90 | comarkuss | 20034 | 20341 | ![]() |
91 | kenfal | 20031 | 20344 | ![]() |
92 | pizzuboy | 20022 | 20353 | ![]() |
93 | nsls | 20016 | 20359 | ![]() |
94 | mareggio | 20015 | 20360 | ![]() |
95 | Riccardo71 | 20010 | 20365 | ![]() |
96 | rickyvolley | 20007 | 20368 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy