Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | danielito83 | 40264 | 20246 | ![]() |
52 | mariobumbum | 40258 | 20252 | ![]() |
53 | alefer | 40257 | 20253 | ![]() |
54 | mauberez | 40253 | 20257 | ![]() |
55 | ludovic samson | 40221 | 20289 | ![]() |
56 | flower | 40174 | 20336 | ![]() |
57 | igor | 40167 | 20343 | ![]() |
58 | fubinese | 40160 | 20350 | ![]() |
59 | gorfi | 40150 | 20360 | ![]() |
60 | zorro66 | 40145 | 20365 | ![]() |
61 | ilcandeliere | 40144 | 20366 | ![]() |
62 | frusino | 40139 | 20371 | ![]() |
63 | matsah | 40136 | 20374 | ![]() |
64 | monzabrianza | 40070 | 20440 | ![]() |
65 | pianta773 | 40069 | 20441 | ![]() |
66 | grels85 | 40066 | 20444 | ![]() |
67 | ilgrifo | 40041 | 20469 | ![]() |
68 | bianconero | 40012 | 20498 | ![]() |
69 | aleg | 30230 | 30280 | ![]() |
70 | we well | 30171 | 30339 | ![]() |
71 | francesco82 | 30154 | 30356 | ![]() |
72 | L`AltroYebo | 30151 | 30359 | ![]() |
73 | CALABRESE1980 | 30120 | 30390 | ![]() |
74 | fripss | 30110 | 30400 | ![]() |
75 | 66daw | 30096 | 30414 | ![]() |
76 | Kabu71 | 30096 | 30414 | ![]() |
77 | ciccio71* | 30085 | 30425 | ![]() |
78 | ciccio71* | 30083 | 30427 | ![]() |
79 | ciccio37 | 30071 | 30439 | ![]() |
80 | sergione1953 | 30070 | 30440 | ![]() |
81 | zoser | 30066 | 30444 | ![]() |
82 | ravanusa97 | 30064 | 30446 | ![]() |
83 | ciccio68 | 30060 | 30450 | ![]() |
84 | acile | 30041 | 30469 | ![]() |
85 | lillone | 30032 | 30478 | ![]() |
86 | mau1963 | 30031 | 30479 | ![]() |
87 | Emilio2000 | 20143 | 40367 | ![]() |
88 | mec | 20138 | 40372 | ![]() |
89 | commando | 20137 | 40373 | ![]() |
90 | tamburo | 20137 | 40373 | ![]() |
91 | commando ultra` | 20135 | 40375 | ![]() |
92 | pgm1950 | 20116 | 40394 | ![]() |
93 | boezio | 20112 | 40398 | ![]() |
94 | essiccatoio | 20108 | 40402 | ![]() |
95 | paolinoronk | 20102 | 40408 | ![]() |
96 | dadda#97 | 20098 | 40412 | ![]() |
97 | brogio | 20096 | 40414 | ![]() |
98 | anna pro team | 20092 | 40418 | ![]() |
99 | acquanelblu | 20092 | 40418 | ![]() |
100 | svicolone | 20091 | 40419 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy