Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | fc681956 | 20254 | 0 | ![]() |
2 | mariobumbum | 20249 | 5 | ![]() |
3 | nordsjaelland_19269 | 20244 | 10 | ![]() |
4 | ronniecr7 | 20244 | 10 | ![]() |
5 | passerotto9/11 | 20239 | 15 | ![]() |
6 | Guancio21927 | 20227 | 27 | ![]() |
7 | 1973santoregon | 20223 | 31 | ![]() |
8 | iiuliano | 20221 | 33 | ![]() |
9 | bigmarcio | 20219 | 35 | ![]() |
10 | patalby | 20218 | 36 | ![]() |
11 | DanieleF1 | 20216 | 38 | ![]() |
12 | Gelosci | 20213 | 41 | ![]() |
13 | robepo | 20212 | 42 | ![]() |
14 | umbegas23 | 20206 | 48 | ![]() |
15 | bigmarcio.1 | 20205 | 49 | ![]() |
16 | acmoggio | 20204 | 50 | ![]() |
17 | laghi | 20204 | 50 | ![]() |
18 | Cugino_di_Santa | 20204 | 50 | ![]() |
19 | 1973santa1973 | 20203 | 51 | ![]() |
20 | MTL 77 | 20201 | 53 | ![]() |
21 | Chiara&Monica_V2 | 20197 | 57 | ![]() |
22 | il duca | 20196 | 58 | ![]() |
23 | lazio70 | 20195 | 59 | ![]() |
24 | falco70 | 20192 | 62 | ![]() |
25 | igor | 20187 | 67 | ![]() |
26 | baluska | 20187 | 67 | ![]() |
27 | stp | 20186 | 68 | ![]() |
28 | odo1970 | 20183 | 71 | ![]() |
29 | mauberez | 20181 | 73 | ![]() |
30 | cucettiteam | 20181 | 73 | ![]() |
31 | fredlundb80 | 20178 | 76 | ![]() |
32 | sct85 | 20176 | 78 | ![]() |
33 | mikasa10 | 20175 | 79 | ![]() |
34 | ciccio37 | 20174 | 80 | ![]() |
35 | sam_hines | 20173 | 81 | ![]() |
36 | ilcandeliere | 20173 | 81 | ![]() |
37 | ciccio68 | 20172 | 82 | ![]() |
38 | Bet-Elohim | 20170 | 84 | ![]() |
39 | longobarda | 20169 | 85 | ![]() |
40 | davide70 | 20169 | 85 | ![]() |
41 | arnold | 20168 | 86 | ![]() |
42 | coreographic | 20161 | 93 | ![]() |
43 | dr. metal | 20161 | 93 | ![]() |
44 | Il Branco Selvaggio | 20158 | 96 | ![]() |
45 | rino salvatore | 20157 | 97 | ![]() |
46 | Polisportiva Murù | 20157 | 97 | ![]() |
47 | danielito83 | 20157 | 97 | ![]() |
48 | giuby72 | 20154 | 100 | ![]() |
49 | utah72 | 20151 | 103 | ![]() |
50 | vecio alpin | 20151 | 103 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy