Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | shell70 | 20252 | 0 | ![]() |
2 | stp | 20248 | 4 | ![]() |
3 | ilcandeliere | 20246 | 6 | ![]() |
4 | alpertu | 20235 | 17 | ![]() |
5 | nordsjaelland_19269 | 20219 | 33 | ![]() |
6 | fredlundb80 | 20215 | 37 | ![]() |
7 | ciccio68 | 20209 | 43 | ![]() |
8 | fc681956 | 20208 | 44 | ![]() |
9 | 1973santa1973 | 20205 | 47 | ![]() |
10 | robepo | 20202 | 50 | ![]() |
11 | aquila76 | 20200 | 52 | ![]() |
12 | danistucchi | 20198 | 54 | ![]() |
13 | passerotto9/11 | 20197 | 55 | ![]() |
14 | luce_v_benevento | 20197 | 55 | ![]() |
15 | longobarda | 20196 | 56 | ![]() |
16 | ronniecr7 | 20193 | 59 | ![]() |
17 | bigmarcio | 20192 | 60 | ![]() |
18 | ciccio71* | 20190 | 62 | ![]() |
19 | lucas ii | 20188 | 64 | ![]() |
20 | gisellagis | 20188 | 64 | ![]() |
21 | igor | 20184 | 68 | ![]() |
22 | fiocco64 | 20182 | 70 | ![]() |
23 | baluska | 20180 | 72 | ![]() |
24 | fitaul | 20180 | 72 | ![]() |
25 | ciccio71* | 20178 | 74 | ![]() |
26 | angesci | 20178 | 74 | ![]() |
27 | dr. metal | 20177 | 75 | ![]() |
28 | falsario2002 | 20176 | 76 | ![]() |
29 | laghi | 20174 | 78 | ![]() |
30 | thepresident | 20174 | 78 | ![]() |
31 | Cugino_di_Santa | 20170 | 82 | ![]() |
32 | brogio | 20170 | 82 | ![]() |
33 | rino salvatore | 20169 | 83 | ![]() |
34 | falco70 | 20168 | 84 | ![]() |
35 | sheva79 | 20168 | 84 | ![]() |
36 | alexcastorina | 20167 | 85 | ![]() |
37 | iiuliano | 20164 | 88 | ![]() |
38 | DanieleF1 | 20161 | 91 | ![]() |
39 | formulaf1 | 20161 | 91 | ![]() |
40 | 1973santoregon | 20159 | 93 | ![]() |
41 | acmoggio | 20158 | 94 | ![]() |
42 | pavel 11 | 20154 | 98 | ![]() |
43 | A.S.Tronzo | 20153 | 99 | ![]() |
44 | bigmarcio.1 | 20153 | 99 | ![]() |
45 | odo1970 | 20153 | 99 | ![]() |
46 | MTL 77 | 20152 | 100 | ![]() |
47 | alex10 | 20151 | 101 | ![]() |
48 | lagnuteam | 20148 | 104 | ![]() |
49 | ciccio37 | 20147 | 105 | ![]() |
50 | mister purdu | 20145 | 107 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy