Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | ilcandeliere | 20172 | 95 | ![]() |
52 | danistucchi | 20171 | 96 | ![]() |
53 | baluska | 20171 | 96 | ![]() |
54 | mirquinos | 20171 | 96 | ![]() |
55 | arnold | 20169 | 98 | ![]() |
56 | odo1970 | 20166 | 101 | ![]() |
57 | andreaa | 20164 | 103 | ![]() |
58 | gasparinik | 20164 | 103 | ![]() |
59 | DanieleF1 | 20164 | 103 | ![]() |
60 | attila48 | 20162 | 105 | ![]() |
61 | mariobumbum | 20161 | 106 | ![]() |
62 | gisellagis | 20159 | 108 | ![]() |
63 | pavel 11 | 20153 | 114 | ![]() |
64 | giamporcaro | 20153 | 114 | ![]() |
65 | ciccio68 | 20152 | 115 | ![]() |
66 | ronniecr7 | 20152 | 115 | ![]() |
67 | fitaul | 20148 | 119 | ![]() |
68 | fiocco64 | 20144 | 123 | ![]() |
69 | alex10 | 20142 | 125 | ![]() |
70 | ciccio37 | 20142 | 125 | ![]() |
71 | formulaf1 | 20142 | 125 | ![]() |
72 | ciccio71* | 20141 | 126 | ![]() |
73 | fripss | 20138 | 129 | ![]() |
74 | ciccio71* | 20138 | 129 | ![]() |
75 | brogio | 20133 | 134 | ![]() |
76 | coreographic | 20128 | 139 | ![]() |
77 | alexcastorina | 20123 | 144 | ![]() |
78 | falsario2002 | 20119 | 148 | ![]() |
79 | giodigiakk | 20117 | 150 | ![]() |
80 | mister purdu | 20116 | 151 | ![]() |
81 | sct85 | 20115 | 152 | ![]() |
82 | filippo70 | 20113 | 154 | ![]() |
83 | flower | 20112 | 155 | ![]() |
84 | Bet-Elohim | 20112 | 155 | ![]() |
85 | Polisportiva Murù | 20111 | 156 | ![]() |
86 | bara | 20110 | 157 | ![]() |
87 | vecio alpin | 20103 | 164 | ![]() |
88 | serpigio | 20102 | 165 | ![]() |
89 | rino salvatore | 20102 | 165 | ![]() |
90 | mikasa10 | 20099 | 168 | ![]() |
91 | vincevolley | 20099 | 168 | ![]() |
92 | handanovc | 20091 | 176 | ![]() |
93 | kolima | 20089 | 178 | ![]() |
94 | sheva79 | 20088 | 179 | ![]() |
95 | konko1974 | 20088 | 179 | ![]() |
96 | matsah | 20087 | 180 | ![]() |
97 | nicokikko | 20080 | 187 | ![]() |
98 | giuby72 | 20076 | 191 | ![]() |
99 | monzabrianza | 20075 | 192 | ![]() |
100 | purdu | 20073 | 194 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy