Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | ciccio37 | 20171 | 96 | ![]() |
52 | fitaul | 20170 | 97 | ![]() |
53 | loziopecos | 20170 | 97 | ![]() |
54 | ciccio71* | 20169 | 98 | ![]() |
55 | ciccio68 | 20169 | 98 | ![]() |
56 | aquila76 | 20168 | 99 | ![]() |
57 | longobarda | 20167 | 100 | ![]() |
58 | danistucchi | 20166 | 101 | ![]() |
59 | odo1970 | 20166 | 101 | ![]() |
60 | angesci | 20165 | 102 | ![]() |
61 | lucas ii | 20163 | 104 | ![]() |
62 | pavel 11 | 20162 | 105 | ![]() |
63 | alex10 | 20161 | 106 | ![]() |
64 | ciccio71* | 20160 | 107 | ![]() |
65 | rino salvatore | 20157 | 110 | ![]() |
66 | formulaf1 | 20155 | 112 | ![]() |
67 | lagnuteam | 20155 | 112 | ![]() |
68 | coreographic | 20152 | 115 | ![]() |
69 | andreaa | 20151 | 116 | ![]() |
70 | ilguerzo | 20149 | 118 | ![]() |
71 | alexcastorina | 20146 | 121 | ![]() |
72 | ibrido | 20143 | 124 | ![]() |
73 | brogio | 20137 | 130 | ![]() |
74 | sct85 | 20135 | 132 | ![]() |
75 | Polisportiva Murù | 20135 | 132 | ![]() |
76 | goofy | 20134 | 133 | ![]() |
77 | mikasa10 | 20129 | 138 | ![]() |
78 | filippo70 | 20127 | 140 | ![]() |
79 | utah72 | 20125 | 142 | ![]() |
80 | serpigio | 20123 | 144 | ![]() |
81 | Danix92 | 20122 | 145 | ![]() |
82 | aadriano | 20121 | 146 | ![]() |
83 | gasparinik | 20120 | 147 | ![]() |
84 | falsario2002 | 20113 | 154 | ![]() |
85 | bara | 20111 | 156 | ![]() |
86 | flower | 20110 | 157 | ![]() |
87 | giuby72 | 20107 | 160 | ![]() |
88 | mister purdu | 20104 | 163 | ![]() |
89 | fripss | 20096 | 171 | ![]() |
90 | konko1974 | 20095 | 172 | ![]() |
91 | mauro_82 | 20094 | 173 | ![]() |
92 | igor | 20093 | 174 | ![]() |
93 | matsah | 20093 | 174 | ![]() |
94 | vincevolley | 20085 | 182 | ![]() |
95 | sheva79 | 20081 | 186 | ![]() |
96 | europe garden | 20074 | 193 | ![]() |
97 | handanovc | 20073 | 194 | ![]() |
98 | toro brianzolo | 20071 | 196 | ![]() |
99 | giodigiakk | 20070 | 197 | ![]() |
100 | purdu | 20069 | 198 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy