Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | Cugino_di_Santa | 20083 | 187 | ![]() |
102 | qqq | 20083 | 187 | ![]() |
103 | attila48 | 20083 | 187 | ![]() |
104 | lagnuteam | 20083 | 187 | ![]() |
105 | goofy | 20082 | 188 | ![]() |
106 | iuzzolino | 20081 | 189 | ![]() |
107 | fspingola46 | 20078 | 192 | ![]() |
108 | fredlundb80 | 20075 | 195 | ![]() |
109 | monzabrianza | 20074 | 196 | ![]() |
110 | fitaul | 20070 | 200 | ![]() |
111 | andreaa | 20069 | 201 | ![]() |
112 | gasparinik | 20069 | 201 | ![]() |
113 | luce_v_benevento | 20066 | 204 | ![]() |
114 | giodigiakk | 20066 | 204 | ![]() |
115 | fantacast_l1 | 20062 | 208 | ![]() |
116 | bol82 | 20047 | 223 | ![]() |
117 | cucettiteam | 20046 | 224 | ![]() |
118 | utah72 | 20045 | 225 | ![]() |
119 | Gelosci | 20043 | 227 | ![]() |
120 | black_mamba91 | 20020 | 250 | ![]() |
121 | aadriano | 20016 | 254 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy