Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (21) | tufu | 30324 | 0 | ![]() |
2 (22) | mrr33 | 30310 | 14 | ![]() |
3 (30) | Andrej | 30295 | 29 | ![]() |
4 (57) | lildani85 | 30248 | 76 | ![]() |
5 (65) | ottomari | 30218 | 106 | ![]() |
6 (68) | cucettiteam | 30201 | 123 | ![]() |
7 (71) | northwave | 30193 | 131 | ![]() |
8 (75) | odo1970 | 30179 | 145 | ![]() |
9 (93) | obaobafemi | 30097 | 227 | ![]() |
10 (109) | k0pp0 | 20202 | 10122 | ![]() |
11 (123) | nitrokatal | 20130 | 10194 | ![]() |
12 (140) | 66daw | 20031 | 10293 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy