Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (3) | pchan81 | 30404 | 0 | ![]() |
2 (35) | rui17 | 30292 | 112 | ![]() |
3 (45) | danyz | 30266 | 138 | ![]() |
4 (81) | parsifal1971 | 30158 | 246 | ![]() |
5 (90) | juanmilani12 | 30116 | 288 | ![]() |
6 (94) | sangennaro | 30093 | 311 | ![]() |
7 (107) | franco93hardasr | 20210 | 10194 | ![]() |
8 (111) | parella | 20184 | 10220 | ![]() |
9 (117) | Mato#19 | 20159 | 10245 | ![]() |
10 (124) | angemonteam | 20127 | 10277 | ![]() |
11 (130) | kekky | 20093 | 10311 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy