Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (10) | 60956 | 30365 | 0 | ![]() |
2 (23) | anna pro team | 30309 | 56 | ![]() |
3 (26) | lmv | 30303 | 62 | ![]() |
4 (41) | danielito83 | 30271 | 94 | ![]() |
5 (70) | patalby | 30196 | 169 | ![]() |
6 (97) | JohnnyW11 | 30077 | 288 | ![]() |
7 (132) | pit91 | 20079 | 10286 | ![]() |
8 (136) | giolov | 20065 | 10300 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy