Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | rone | 20152 | 10511 | ![]() |
102 | delfino | 20145 | 10518 | ![]() |
103 | brogio | 20145 | 10518 | ![]() |
104 | hellas1903 | 20141 | 10522 | ![]() |
105 | utah72 | 20140 | 10523 | ![]() |
106 | igor | 20133 | 10530 | ![]() |
107 | bigbuba | 20129 | 10534 | ![]() |
108 | fabless | 20123 | 10540 | ![]() |
109 | xcdegasp | 20105 | 10558 | ![]() |
110 | lumesciu77 | 20092 | 10571 | ![]() |
111 | akira | 20088 | 10575 | ![]() |
112 | il duca | 20085 | 10578 | ![]() |
113 | lucas ii | 20084 | 10579 | ![]() |
114 | magic32 | 20077 | 10586 | ![]() |
115 | fomin | 20073 | 10590 | ![]() |
116 | bianconero | 20073 | 10590 | ![]() |
117 | alexen | 20073 | 10590 | ![]() |
118 | coreographic | 20068 | 10595 | ![]() |
119 | Fabiosmany | 20066 | 10597 | ![]() |
120 | angleman | 20065 | 10598 | ![]() |
121 | rosso86 | 20055 | 10608 | ![]() |
122 | grels85 | 20054 | 10609 | ![]() |
123 | aiacefortitudo | 20041 | 10622 | ![]() |
124 | sugherone | 20026 | 10637 | ![]() |
125 | Aiace Spartacus | 20021 | 10642 | ![]() |
126 | mikasa10 | 20019 | 10644 | ![]() |
127 | mogna | 20018 | 10645 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy