| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | marmotta | 20359 | 0 | ![]() |
| 2 (3) | paleo | 20356 | 3 | ![]() |
| 3 (4) | grels85 | 20347 | 12 | ![]() |
| 4 (5) | fc681956 | 20347 | 12 | ![]() |
| 5 (7) | minollo63 | 20342 | 17 | ![]() |
| 6 (8) | skurtz | 20339 | 20 | ![]() |
| 7 (9) | quinta b | 20338 | 21 | ![]() |
| 8 (10) | davide70 | 20335 | 24 | ![]() |
| 9 (20) | cucetti`s team | 20311 | 48 | ![]() |
| 10 (21) | falco70 | 20309 | 50 | ![]() |
| 11 (26) | baluska | 20304 | 55 | ![]() |
| 12 (29) | mauberez | 20295 | 64 | ![]() |
| 13 (31) | aquila76 | 20293 | 66 | ![]() |
| 14 (32) | lucas ii | 20289 | 70 | ![]() |
| 15 (44) | shell70 | 20266 | 93 | ![]() |
| 16 (47) | alexcastorina | 20263 | 96 | ![]() |
| 17 (48) | tutti in linea | 20262 | 97 | ![]() |
| 18 (49) | mariobumbum | 20259 | 100 | ![]() |
| 19 (51) | ale_rn | 20256 | 103 | ![]() |
| 20 (55) | il duca | 20243 | 116 | ![]() |
| 21 (56) | mattugo | 20241 | 118 | ![]() |
| 22 (57) | qqq | 20240 | 119 | ![]() |
| 23 (58) | francesco82 | 20240 | 119 | ![]() |
| 24 (62) | pinky79 | 20225 | 134 | ![]() |
| 25 (63) | konko1974 | 20225 | 134 | ![]() |
| 26 (64) | lazio70 | 20224 | 135 | ![]() |
| 27 (65) | aadriano | 20219 | 140 | ![]() |
| 28 (66) | giamporcaro | 20219 | 140 | ![]() |
| 29 (70) | giodigiakk | 20212 | 147 | ![]() |
| 30 (73) | alex10 | 20208 | 151 | ![]() |
| 31 (74) | utah72 | 20206 | 153 | ![]() |
| 32 (75) | jethro | 20206 | 153 | ![]() |
| 33 (77) | rebbo | 20204 | 155 | ![]() |
| 34 (79) | Gelosci | 20199 | 160 | ![]() |
| 35 (83) | rino salvatore | 20186 | 173 | ![]() |
| 36 (85) | mikasa10 | 20181 | 178 | ![]() |
| 37 (88) | attila48 | 20171 | 188 | ![]() |
| 38 (89) | L`AltroYebo | 20167 | 192 | ![]() |
| 39 (90) | mike855 | 20165 | 194 | ![]() |
| 40 (92) | dom.ian | 20157 | 202 | ![]() |
| 41 (93) | brogio | 20156 | 203 | ![]() |
| 42 (95) | A.S.Tronzo | 20150 | 209 | ![]() |
| 43 (96) | Maresciallo | 20147 | 212 | ![]() |
| 44 (97) | Murù AJ7 | 20147 | 212 | ![]() |
| 45 (99) | falsario2002 | 20144 | 215 | ![]() |
| 46 (100) | toro brianzolo | 20144 | 215 | ![]() |
| 47 (101) | andreaa | 20144 | 215 | ![]() |
| 48 (102) | sheva79 | 20143 | 216 | ![]() |
| 49 (103) | handanovc | 20143 | 216 | ![]() |
| 50 (105) | Tull | 20140 | 219 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy