| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (6) | passerotto9/11 | 20343 | 0 | ![]() |
| 2 (11) | acmoggio | 20327 | 16 | ![]() |
| 3 (12) | Cugino_di_Santa | 20325 | 18 | ![]() |
| 4 (13) | 1973santa1973 | 20323 | 20 | ![]() |
| 5 (15) | 1973santoregon | 20318 | 25 | ![]() |
| 6 (16) | gisellagis | 20317 | 26 | ![]() |
| 7 (17) | leroy | 20317 | 26 | ![]() |
| 8 (18) | ibrido | 20316 | 27 | ![]() |
| 9 (19) | dany85 | 20316 | 27 | ![]() |
| 10 (22) | robepo | 20309 | 34 | ![]() |
| 11 (23) | MTL 77 | 20309 | 34 | ![]() |
| 12 (24) | stp | 20307 | 36 | ![]() |
| 13 (27) | alpertu | 20303 | 40 | ![]() |
| 14 (28) | fredlundb80 | 20303 | 40 | ![]() |
| 15 (30) | luce_v_benevento | 20293 | 50 | ![]() |
| 16 (33) | rolly | 20287 | 56 | ![]() |
| 17 (34) | iiuliano | 20285 | 58 | ![]() |
| 18 (35) | nordsjaelland_19269 | 20281 | 62 | ![]() |
| 19 (38) | Chiara&Monica_V2 | 20276 | 67 | ![]() |
| 20 (39) | indeMONIAta | 20276 | 67 | ![]() |
| 21 (41) | Yebo | 20271 | 72 | ![]() |
| 22 (42) | sam_hines | 20270 | 73 | ![]() |
| 23 (46) | goofy | 20264 | 79 | ![]() |
| 24 (53) | danistucchi | 20247 | 96 | ![]() |
| 25 (59) | laghi | 20238 | 105 | ![]() |
| 26 (61) | coreographic | 20232 | 111 | ![]() |
| 27 (67) | giuby72 | 20217 | 126 | ![]() |
| 28 (73) | alex10 | 20208 | 135 | ![]() |
| 29 (80) | Hughibald | 20196 | 147 | ![]() |
| 30 (94) | Aquila Selvaggia | 20154 | 189 | ![]() |
| 31 (108) | sct85 | 20138 | 205 | ![]() |
| 32 (115) | pavel 11 | 20125 | 218 | ![]() |
| 33 (117) | igor | 20119 | 224 | ![]() |
| 34 (121) | europe garden | 20108 | 235 | ![]() |
| 35 (122) | Mamma Pippetta | 20107 | 236 | ![]() |
| 36 (123) | serpigio | 20107 | 236 | ![]() |
| 37 (127) | bigmarcio | 20082 | 261 | ![]() |
| 38 (129) | flower | 20077 | 266 | ![]() |
| 39 (138) | thepresident | 20059 | 284 | ![]() |
| 40 (139) | longobarda | 20056 | 287 | ![]() |
| 41 (142) | bigmarcio.1 | 20046 | 297 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy