Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
101 | andreaa | 20144 | 216 | ![]() |
102 | sheva79 | 20143 | 217 | ![]() |
103 | handanovc | 20143 | 217 | ![]() |
104 | boccariale | 20141 | 219 | ![]() |
105 | Tull | 20140 | 220 | ![]() |
106 | vincevolley | 20139 | 221 | ![]() |
107 | ciccio71* | 20138 | 222 | ![]() |
108 | sct85 | 20138 | 222 | ![]() |
109 | stipe | 20138 | 222 | ![]() |
110 | nicokikko | 20135 | 225 | ![]() |
111 | matsah | 20133 | 227 | ![]() |
112 | dcruz | 20126 | 234 | ![]() |
113 | mr.enrich | 20126 | 234 | ![]() |
114 | gasparinik | 20126 | 234 | ![]() |
115 | pavel 11 | 20125 | 235 | ![]() |
116 | ciccio71* | 20122 | 238 | ![]() |
117 | igor | 20119 | 241 | ![]() |
118 | ciccio68 | 20113 | 247 | ![]() |
119 | ciccio37 | 20112 | 248 | ![]() |
120 | filippo70 | 20110 | 250 | ![]() |
121 | europe garden | 20108 | 252 | ![]() |
122 | Mamma Pippetta | 20107 | 253 | ![]() |
123 | serpigio | 20107 | 253 | ![]() |
124 | YeboL`Altro | 20101 | 259 | ![]() |
125 | Il Branco Selvaggio | 20098 | 262 | ![]() |
126 | aqualung | 20092 | 268 | ![]() |
127 | bigmarcio | 20082 | 278 | ![]() |
128 | junorre79 | 20079 | 281 | ![]() |
129 | flower | 20077 | 283 | ![]() |
130 | uragano36 | 20077 | 283 | ![]() |
131 | purdu | 20074 | 286 | ![]() |
132 | arrow1991 | 20074 | 286 | ![]() |
133 | VascoC | 20070 | 290 | ![]() |
134 | mister purdu | 20070 | 290 | ![]() |
135 | magnum77 | 20066 | 294 | ![]() |
136 | zorro66 | 20065 | 295 | ![]() |
137 | black_mamba91 | 20064 | 296 | ![]() |
138 | thepresident | 20059 | 301 | ![]() |
139 | longobarda | 20056 | 304 | ![]() |
140 | Bet-Elohim | 20055 | 305 | ![]() |
141 | monzabrianza | 20051 | 309 | ![]() |
142 | bigmarcio.1 | 20046 | 314 | ![]() |
143 | angleman | 20039 | 321 | ![]() |
144 | morgan007 | 20038 | 322 | ![]() |
145 | inter1975 | 20034 | 326 | ![]() |
146 | lucadora84 | 20021 | 339 | ![]() |
147 | signorpaperino | 20019 | 341 | ![]() |
148 | dora84l | 20018 | 342 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy