Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (64) | gigimondo | 485 | 47 | |
52 | (60) | QATARtica | 484,5 | 47,5 | |
53 | (63) | DINAMONDIALE22 | 484,5 | 47,5 | |
54 | (57) | MALTRAINSEMA | 484 | 48 | |
55 | (47) | Magic World | 484 | 48 | |
56 | (68) | pettirossi | 483,5 | 48,5 | |
57 | (51) | CUCETT/=\ELLAS | 481 | 51 | |
58 | (61) | Maverick | 480,5 | 51,5 | |
59 | (54) | Italia che manca | 477,5 | 54,5 | |
60 | (59) | ÈSoloQuestioneDiQ | 477 | 55 | |
61 | (80) | L`Italia...boh | 476 | 56 | |
62 | (50) | FC Davidix | 476 | 56 | |
63 | (56) | MILUMA MONDIALE 2022 | 471,5 | 60,5 | |
64 | (65) | I ragazzi del Mundia | 471 | 61 | |
65 | (52) | Livorno | 469 | 63 | |
66 | (58) | BetTeam | 469 | 63 | |
67 | (83) | GIAPPONE | 467,5 | 64,5 | |
68 | (86) | chimondo | 465 | 67 | |
69 | (69) | PGMall | 463,5 | 68,5 | |
70 | (67) | Dandi | 462,5 | 69,5 | |
71 | (62) | Koli Poki | 462,5 | 69,5 | |
72 | (71) | PaoloTango | 462 | 70 | |
73 | (76) | giamporcaro | 459 | 73 | |
74 | (70) | Vince facile | 457,5 | 74,5 | |
75 | (31) | valdera | 456 | 76 | |
76 | (77) | Super team | 455,5 | 76,5 | |
77 | (73) | Kukulkán | 451,5 | 80,5 | |
78 | (79) | katanes | 448,5 | 83,5 | |
79 | (72) | Ad averci Cheddira | 447,5 | 84,5 | |
80 | (74) | controviaggio.com | 446 | 86 | |
81 | (91) | Intermundial | 443 | 89 | |
82 | (88) | Spilimbergo Team | 432 | 100 | |
83 | (78) | ___ciaoraga___ | 431 | 101 | |
84 | (81) | lokomotiv mundial | 429,5 | 102,5 | |
85 | (89) | Los Galaçticos | 427,5 | 104,5 | |
86 | (75) | Word cup 2022 | 422,5 | 109,5 | |
87 | (87) | italia | 421 | 111 | |
88 | (84) | Marty`s team | 418,5 | 113,5 | |
89 | (90) | Mondialzampa | 414,5 | 117,5 | |
90 | (82) | Montsegur | 414 | 118 | |
91 | (93) | Mondorsingo | 401 | 131 | |
92 | (85) | MAURIZIA E IVANO | 396,5 | 135,5 | |
93 | (92) | NonSonoQatariota | 392 | 140 | |
94 | (95) | Interbatumondiale | 378 | 154 | |
95 | (96) | Rox Team | 364 | 168 | |
96 | (98) | VIRTUS52 | 360,5 | 171,5 | |
97 | (99) | w i camuni | 360 | 172 | |
98 | (94) | US Lecce | 360 | 172 | |
99 | (97) | Marione | 352,5 | 179,5 | |
100 | (101) | DigioMundial22 | 343 | 189 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy