Squadra | Punti | ||
---|---|---|---|
101 | obaobafemi | 27 | |
102 | upadrino | 26 | |
103 | acquanelblu | 26 | |
104 | mattyvpersie | 25 | |
105 | Bet-Elohim | 24 | |
106 | k_roger80 | 24 | |
107 | tombolini10 | 24 | |
108 | zorro66 | 23 | |
109 | adelin | 23 | |
110 | Devil23 | 23 | |
111 | boni-fazio | 23 | |
112 | lucamilan87 | 22 | |
113 | virtus52 | 22 | |
114 | tendenza | 21 | |
Squadra | Punti |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy