Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 63DUESETTANTA PADULA | 1295 | 0 | |
2 | (2) | SAM HINES…AURIBILI | 1269 | 26 | |
3 | (4) | VOLLEY MOGGIO | 1265 | 30 | |
4 | (5) | Marmi Obelix | 1254 | 41 | |
5 | (3) | Maverick | 1248 | 47 | |
6 | (8) | THE LAGHEZZ TEAM | 1242 | 53 | |
7 | (6) | VB Murù | 1241 | 54 | |
8 | (9) | Senior Volley | 1235 | 60 | |
9 | (7) | SANTA 2024/25 | 1231 | 64 | |
10 | (11) | Lanzarote | 1227 | 68 | |
11 | (10) | Gli impossibili | 1225 | 70 | |
12 | (13) | ManiManVolley | 1220 | 75 | |
13 | (14) | indeMONIAta ITAS | 1219 | 76 | |
14 | (12) | CORAZZATA POTEMKIN | 1216 | 79 | |
15 | (15) | Saints | 1202 | 93 | |
16 | (16) | Alex volley team | 1201 | 94 | |
17 | (17) | MURA MURA SANTA | 1200 | 95 | |
18 | (19) | **MINT MONZA** | 1197 | 98 | |
19 | (18) | VOLLEY MTL ‘77 | 1195 | 100 | |
20 | (21) | Virgin Team | 1190 | 105 | |
21 | (20) | Montsegur | 1187 | 108 | |
22 | (26) | PASSEROTTO 9/11 | 1181 | 114 | |
23 | (25) | TVC 2010 | 1180 | 115 | |
24 | (22) | Pitta`s Team | 1175 | 120 | |
25 | (23) | NORDSJAELLAND VB | 1168 | 127 | |
26 | (24) | DANIELA STUCCHI VB | 1167 | 128 | |
27 | (27) | Magic cotta | 1160 | 135 | |
28 | (28) | Max | 1157 | 138 | |
29 | (29) | I.IULIANO’S TEAM | 1154 | 141 | |
30 | (31) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1152 | 143 | |
31 | (32) | ZAKSA | 1148 | 147 | |
32 | (33) | FantaLube | 1146 | 149 | |
33 | (30) | SquadraFattaACaso | 1137 | 158 | |
34 | (34) | Livorno | 1129 | 166 | |
35 | (36) | CDAVOLLEY TALMASSONS | 1128 | 167 | |
36 | (38) | Gardoland | 1126 | 169 | |
37 | (39) | Ignorante | 1124 | 171 | |
38 | (37) | FantapoVer | 1114 | 181 | |
39 | (35) | ILYM | 1114 | 181 | |
40 | (41) | RISCO51VOLLCLASS | 1111 | 184 | |
41 | (40) | Pitocchi | 1101 | 194 | |
42 | (42) | vo2425 | 1095 | 200 | |
43 | (45) | WARTA ZAWIERCIE | 1094 | 201 | |
44 | (43) | sottorete | 1088 | 207 | |
45 | (44) | I_SPERA_IN_VOLLEY | 1081 | 214 | |
46 | (46) | Tursiopi | 1069 | 226 | |
47 | (48) | Pinguino Felice | 1067 | 228 | |
48 | (47) | I Mastini | 1060 | 235 | |
49 | (50) | ABC | 1057 | 238 | |
50 | (51) | Real Skiapp | 1056 | 239 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy