loading...
|
SCHNITZER Jordan Codice: 239Ruolo: Centrale Squadra: Milano Valore attuale: 25 Numero di maglia: 12 |
Statistiche totali Partite giocate: 22Punti fatti: 113 Media punti fatti: 5,14 Aces: 12 Errori in battuta: 66 Attacchi murati: 7 Errori in attacco: 9 Muri fatti: 20 Errori in ricezione: 0 Percentuale ricezione perfetta: 13 SET giocati: 72 Invasioni: 0 FantaPunti: 74 FantaMedia: 3,36 |
Statistiche di giornata
Battuta | Attacco | Ricezione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FPunti | Punti | Aces | Err | Err | Murato | Err | %Perf | Muri | Inv | Set | |
22 | Milano | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Milano | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Milano | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Milano | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Milano | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |
17 | Milano | 10 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | Milano | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Milano | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Milano | -4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Milano | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Milano | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Milano | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | Milano | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Milano | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Milano | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 |
7 | Milano | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Milano | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Milano | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 4 |
4 | Milano | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Milano | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Milano | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | Milano | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la fantamedia.
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy