loading...
|
BAROTTO Tommaso Codice: 401Ruolo: Opposto Squadra: Milano Valore attuale: 18 Numero di maglia: 10 |
Statistiche totali Partite giocate: 22Punti fatti: 17 Media punti fatti: 0,77 Aces: 2 Errori in battuta: 6 Attacchi murati: 7 Errori in attacco: 4 Muri fatti: 3 Errori in ricezione: 0 Percentuale ricezione perfetta: 0 SET giocati: 66 Invasioni: 0 FantaPunti: 13 FantaMedia: 0,59 |
Statistiche di giornata
Battuta | Attacco | Ricezione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FPunti | Punti | Aces | Err | Err | Murato | Err | %Perf | Muri | Inv | Set | |
22 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Milano | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Milano | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Milano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Milano | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Milano | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Milano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Milano | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Milano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Milano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Milano | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Milano | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la fantamedia.
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy