Homepage

Classifica generale torneo atletica SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) dany85 1008 0
2 (6) MTL 77 946 62
3 (2) fc681956 944 64
4 (7) 1973santoregon 935 73
5 (10) acmoggio 915 93
6 (11) gisellagis 900 108
7 (3) skurtz 896 112
8 (18) iiuliano 892 116
9 (5) passerotto9/11 891 117
10 (8) fredlundb80 886 122
11 (14) laghi 877 131
12 (21) nordsjaelland_19269 872 136
13 (15) luce_v_benevento 872 136
14 (4) Il Branco Selvaggio 868 140
15 (9) baluska 864 144
16 (13) 1973santa1973 857 151
17 (16) Chiara&Monica_V2 856 152
18 (19) sam_hines 854 154
19 (17) Cugino_di_Santa 852 156
20 (20) danistucchi 842 166
21 (22) indeMONIAta 835 173
22 (24) mauro_82 694 314
23 (12) bigmarcio 596 412
24 (26) serpigio 579 429
25 (23) mike855 528 480
26 (27) odo1970 464 544
27 (30) toro brianzolo 447 561
28 (25) alex10 430 578
29 (28) pavel 11 393 615
30 (29) izio70 267 741
31 (31) frusino 211 797
32 (32) sct85 189 819
33new zorro66 141 867
34 (33) lucadora84 80 928
35 (34) dora84l 59 949
Variaz. Squadra Punti Dist.

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy