Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
odo1970 (odo1970)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fantavoto | |||||
100 M Uomini | KERLEY Fred | 15 | ||||
100 M Donne | RICHARDSON Sha`Carri | 0 | ||||
400 M Donne | PAULINO Marileidy | 30 | ||||
400 M Uomini | SAMUKONGA Muzala | 15 | ||||
800 M Donne | HODGKINSON Keely | 0 | ||||
1500 Uomini | INGEBRIGTSEN Jakob | 30 | ||||
5000 M Uomini | GEBRHIWET Hagos | 20 | ||||
3000 SIEPI Uomini | EL BAKKALI Soufiane | 20 | ||||
110 HS Uomini | HOLLOWAY Grant | 0 | ||||
ASTA Uomini | DUPLANTIS Armand | 30 | ||||
LUNGO Uomini | TENTOGLOU Miltiadis | 15 | ||||
TRIPLO Donne | RICKETTS Shanieka | 20 | ||||
DISCO Uomini | ČEH Kristjan | 4 | ||||
DISCO Donne | ALLMAN Valarie | 30 | ||||
PESO Donne | JACKSON Chase | 20 | ||||
ALTO Donne | MAHUCHIKH Yaroslava | 30 | ||||
200 M Donne | BROWN Brittany | 30 | ||||
200 M Uomini | TEBOGO Letsile | 20 | ||||
800 M Uomini | SEDJATI Djamel | 20 | ||||
1500 M Donne | MUIR Laura | 0 | ||||
5000 M Donne | CHEBET Beatrice | 30 | ||||
3000 SIEPI Donne | CHEMUTAI Peruth | 15 | ||||
100 HS Donne | NUGENT Ackera | 15 | ||||
400 HS Donne | BOL Femke | 30 | ||||
400 HS Uomini | WARHOLM Karsten | 0 | ||||
ALTO Uomini | BARSHIM Mutaz Essa | 0 | ||||
ASTA Donne | KENNEDY Nina | 30 | ||||
LUNGO Donne | MIHAMBO Malaika | 0 | ||||
TRIPLO Uomini | DÍAZ HERNÁNDEZ Andy | 0 | ||||
GIAVELLOTTO Donne | KITAGUCHI Haruka | 30 | ||||
GIAVELLOTTO Uomini | PETERS Anderson | 30 | ||||
PESO Uomini | FABBRI Leonardo | 30 |
Somma fantapunti titolari | 559 |
Punteggio TOTALE giornata 15 | 559 |
Posizione classifica di giornata nr. 15 | 23 |
Posizione in classifica generale | 25 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy