Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
vincevolley (vincevolley)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fantavoto | |||||
100 M Uomini | CHEN Guanfeng | 0 | ||||
100 M Donne | JEFFERSON Melissa | 0 | ||||
400 M Donne | GUEI Floria | 0 | ||||
400 M Uomini | DOOM Alexander | 0 | ||||
800 M Donne | MALONEY Shafiqua | 0 | ||||
1500 Uomini | GIRMA Lamecha | 0 | ||||
5000 M Uomini | BEKELE Telahun Haile | 15 | ||||
3000 SIEPI Uomini | EL MOSTAFA Faid | 0 | ||||
110 HS Uomini | HOLLOWAY Grant | 0 | ||||
ASTA Uomini | LAVILLENIE Renaud | 0 | ||||
LUNGO Uomini | MONTLER Thobias | 0 | ||||
TRIPLO Donne | PELETEIRO-COMPAORÉ Ana | 0 | ||||
DISCO Uomini | PRÜFER Clemens | 0 | ||||
DISCO Donne | VAN KLINKEN Jorinde | 4 | ||||
PESO Donne | ROOS Fanny | 0 | ||||
ALTO Donne | LEVCHENKO Yuliia | 0 | ||||
200 M Donne | HENRIKSSON Julia | 0 | ||||
200 M Uomini | KNIGHTON Erriyon | 0 | ||||
800 M Uomini | KIPNGETICH Alex Ngeno | 0 | ||||
1500 M Donne | CRANNY Elise | 0 | ||||
5000 M Donne | CHEBET Esther | 0 | ||||
3000 SIEPI Donne | CHEROTICH Faith | 30 | ||||
100 HS Donne | KAMBUNDJI Ditaji | 0 | ||||
400 HS Donne | LEHIKOINEN Viivi | 0 | ||||
400 HS Uomini | DOS SANTOS Alison | 30 | ||||
ALTO Uomini | RAATS Brian | 0 | ||||
ASTA Donne | MCTAGGART Olivia | 0 | ||||
LUNGO Donne | GARDAŠEVIĆ Milica | 4 | ||||
TRIPLO Uomini | PONTVIANNE Jean-Marc | 1 | ||||
GIAVELLOTTO Donne | MŪZE-SIRMĀ Līna | 0 | ||||
GIAVELLOTTO Uomini | MATUSEVIČIUS Edis | 0 | ||||
PESO Uomini | FABBRI Leonardo | 30 |
Somma fantapunti titolari | 114 |
Punteggio TOTALE giornata 15 | 114 |
Posizione classifica di giornata nr. 15 | 26 |
Posizione in classifica generale | 28 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy