Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
Guancio21927 (Guancio21927)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fantavoto | |||||
110 HS Uomini | HOLLOWAY Grant | 30 | ||||
ASTA Donne | MOON Katie | 15 | ||||
400 HS Uomini | ALLEN CJ | 30 | ||||
800 M Donne | BISSET Catriona | 8 | ||||
400 M Donne | PAULINO Marileidy | 30 | ||||
3000 SIEPI Uomini | KIBIWOT Abraham | 0 | ||||
800 M Uomini | WANYONYI Emmanuel | 30 | ||||
100 M Uomini | JACOBS Lamont Marcell | 0 | ||||
200 M Donne | THOMAS Gabrielle | 30 | ||||
ALTO Donne | CUNNINGHAM Vashti | 20 | ||||
PESO Donne | EWEN Maggie | 15 | ||||
5000 M Donne | GIDEY Letesenbet | 20 | ||||
LUNGO Uomini | TENTOGLOU Miltiadis | 30 | ||||
GIAVELLOTTO Donne | BORGE Sigrid | 0 | ||||
DISCO Donne | ALLMAN Valarie | 30 |
Somma fantapunti titolari | 288 |
Punteggio TOTALE giornata 4 | 288 |
Posizione classifica di giornata nr. 4 | 24 |
Posizione in classifica generale | 20 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy