Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
Guancio21927 (Guancio21927)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fantavoto | |||||
ALTO Uomini | TAMBERI Gianmarco | 20 | ||||
800 M Uomini | BOL Peter | 0 | ||||
1500 M Uomini | KERR Josh | 4 | ||||
100 M Donne | JACKSON Shericka | 20 | ||||
DISCO Donne | ALLMAN Valarie | 30 | ||||
100 M Uomini | BROMELL Trayvon | 0 | ||||
LUNGO Donne | MIHAMBO Malaika | 30 | ||||
DISCO Uomini | STÅHL Daniel | 15 | ||||
110 M OSTACOLI Uomini | PARCHMENT Hansle | 30 | ||||
800 M Donne | HODGKINSON Keely | 30 | ||||
400 M Uomini | HUDSON-SMITH Matthew | 30 | ||||
5000 M Donne | NIYONSABA Francine | 0 | ||||
400 M OSTACOLI Donne | MUHAMMAD Dalilah | 30 | ||||
ASTA Donne | NAGEOTTE Katie | 0 | ||||
1500 M Donne | MUIR Laura | 30 |
Somma fantapunti titolari | 269 |
Punteggio TOTALE giornata 2 | 269 |
Posizione classifica di giornata nr. 2 | 17 |
Posizione in classifica generale | 19 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy