Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
danistucchi (danistucchi)
| Chi ha giocato... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fantavoto | |||||
| PESO Uomini | KOVACS Joe | 30 | ||||
| PESO Donne | JACKSON Chase | 20 | ||||
| ALTO Donne | MAHUCHIKH Yaroslava | 20 | ||||
| ASTA Uomini | DUPLANTIS Armand | 30 | ||||
| LUNGO Uomini | TENTOGLOU Miltiadis | 1 | ||||
| DISCO Uomini | ALEKNA Mykolas | 30 | ||||
| DISCO Donne | ALLMAN Valarie | 30 | ||||
| ALTO Uomini | KERR Hamish | 30 | ||||
| TRIPLO Uomini | SCOTT Jordan | 8 | ||||
| TRIPLO Donne | PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis | 30 | ||||
| 400 M Donne | NASER Salwa Eid | 30 | ||||
| 400 M Uomini | PATTERSON Jacory | 30 | ||||
| 100 HS Donne | MARSHALL Tonea | 1 | ||||
| 3000 SIEPI Uomini | BEN YAZIDE Salaheddine | 15 | ||||
| 110 HS Uomini | TINCH Cordell | 30 | ||||
| 1500 M Donne | HULL Jessica | 20 | ||||
| GIAVELLOTTO Donne | VILAGOŠ Adriana | 20 | ||||
| GIAVELLOTTO Uomini | WEBER Julian | 30 | ||||
| 1500 Uomini | NUGUSE Yared | 0 | ||||
| ASTA Donne | MOON Katie | 30 | ||||
| 100 M Donne | ALFRED Julien | 30 | ||||
| 3000 SIEPI Donne | CHEROTICH Faith | 30 | ||||
| 100 M Uomini | BROMELL Trayvon | 1 | ||||
| 400 HS Donne | BOL Femke | 30 | ||||
| LUNGO Donne | MIHAMBO Malaika | 20 | ||||
| 400 HS Uomini | WARHOLM Karsten | 30 | ||||
| 800 M Donne | HUNTER BELL Georgia | 20 | ||||
| 800 M Uomini | WANYONYI Emmanuel | 30 | ||||
| 200 M Donne | BROWN Brittany | 30 | ||||
| 200 M Uomini | LYLES Noah | 30 | ||||
| 3000 M Donne | MESHESHA Hirut | 0 | ||||
| 3000 M Uomini | GIRMA Kuma | 0 | ||||
| Somma fantapunti titolari | 686 |
| Punteggio TOTALE giornata 15 | 686 |
| Posizione classifica di giornata nr. 15 | 17 |
| Posizione in classifica generale | 16 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy