Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
zorro66 (zorro66)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fantavoto | |||||
LUNGO Uomini | TENTOGLOU Miltiadis | 20 | ||||
ASTA Donne | MORRIS Sandi | 20 | ||||
GIAVELLOTTO Donne | POTĮKOVĮ Barbora | 0 | ||||
ALTO Uomini | BARSHIM Mutaz Essa | 30 | ||||
400 M OSTACOLI Donne | MUHAMMAD Dalilah | 0 | ||||
100 M Donne | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | 30 | ||||
TRIPLO Donne | ROJAS Yulimar | 30 | ||||
1500 M Donne | EMBAYE Axumawit | 0 | ||||
110 M OSTACOLI Uomini | CUNNINGHAM Trey | 20 | ||||
400 M Donne | MCPHERSON Stephenie Ann | 8 | ||||
3000 M Uomini | KEMBOI Cornelius | 0 | ||||
200 M Uomini | LYLES Noah | 30 | ||||
3000 M SIEPI Donne | CHEMUTAI Peruth | 0 |
Somma fantapunti titolari | 188 |
Punteggio TOTALE giornata 11 | 188 |
Posizione classifica di giornata nr. 11 | 26 |
Posizione in classifica generale | 36 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy