Homepage

Classifica generale torneo atletica SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) dany85 1825 0
2 (2) MTL 77 1782 43
3 (5) fc681956 1739 86
4 (3) 1973santoregon 1729 96
5 (13) skurtz 1703 122
6 (8) iiuliano 1702 123
7 (7) acmoggio 1701 124
8 (12) fredlundb80 1698 127
9 (6) Il Branco Selvaggio 1698 127
10 (9) passerotto9/11 1696 129
11 (4) sam_hines 1692 133
12 (11) Cugino_di_Santa 1676 149
13 (15) 1973santa1973 1673 152
14 (14) nordsjaelland_19269 1672 153
15 (10) gisellagis 1670 155
16 (20) laghi 1625 200
17 (18) Chiara&Monica_V2 1609 216
18 (17) indeMONIAta 1589 236
19 (21) baluska 1584 241
20 (16) luce_v_benevento 1581 244
21 (19) danistucchi 1581 244
22 (22) serpigio 1219 606
23new mauro_82 946 879
24 (23) odo1970 841 984
25 (25) alex10 789 1036
26 (29) pavel 11 666 1159
27new toro brianzolo 653 1172
28 (27) mike855 604 1221
29new bigmarcio 596 1229
30 (34) lazio70 392 1433
31new sct85 367 1458
32new izio70 267 1558
33 (32) JohnnyW11 217 1608
34new frusino 211 1614
35 (37) rino salvatore 174 1651
36new zorro66 141 1684
37new lucadora84 115 1710
38new grels85 77 1748
39new dora84l 59 1766
Variaz. Squadra Punti Dist.

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy